Rozlosovanie jarnej časti BHBL
Vedenie BHBL zverejnilo kompletné rozlosovanie jarnej časti BHBL pre sezónu 2018/2019 . Rozpis jednotlivých zápasov si môžete pozrieť nižšie alebo počas celej sezóny v sekcii LIGA 2018/2019 – Rozlosovanie.
JESENNÁ ČASŤJARNÁ ČASŤPLAY OFF
1.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 3 - 7 | REBELS | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Board | 4 - 4 | Ramiland | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SLÁVIA | 7 - 2 | BARBARI | Engerau Aréna | Report | |
VLCI | 2 - 7 | PEKNÍKOVÁ | Engerau Aréna | Report | |
HANCOP | 5 - 3 | SAV | Ihrisko Baltská | Report | |
PROFIS | 3 - 2 | DIAMONDS | Ihrisko Baltská | Report | |
Empiria | 4 - 7 | NIVY | Engerau Aréna | Report |
2.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 10 - 4 | SLÁVIA | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Ramiland | 11 - 5 | Empiria | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
BARBARI | 16 - 5 | VLCI | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS | 5 - 6 | NIVY | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
SAV | 9 - 0 | PROFIS | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 6 - 9 | HANCOP | Ihrisko Pekníková | Report | |
DIAMONDS | 7 - 8 | Board | Engerau Aréna | Report |
3.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA | 4 - 5 | REBELS | Engerau Aréna | Report | |
HANCOP | 4 - 0 | BARBARI | Ihrisko Baltská | Report | |
Board | 2 - 0 | SAV | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria | 7 - 5 | DIAMONDS | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS | 0 - 5 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko Baltská | Report | |
NIVY | 1 - 4 | Ramiland | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
VLCI | 3 - 6 | ZIEGELFELD | Engerau Aréna | Report |
4.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV | 6 - 0 | Empiria | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 5 - 0 | Board | Ihrisko Pekníková | Report | |
ZIEGELFELD | 6 - 2 | HANCOP | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SLÁVIA | 7 - 5 | VLCI | Engerau Aréna | Report | |
DIAMONDS | 2 - 8 | NIVY | Engerau Aréna | Report | |
BARBARI | 5 - 1 | PROFIS | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS | 1 - 3 | Ramiland | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
5.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP | 4 - 2 | SLÁVIA | Ihrisko Baltská | Report | |
Board | 4 - 2 | BARBARI | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
PROFIS | 0 - 11 | ZIEGELFELD | Ihrisko Baltská | Report | |
Ramiland | 6 - 1 | DIAMONDS | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria | 3 - 9 | PEKNÍKOVÁ | Engerau Aréna | Report | |
NIVY | 7 - 0 | SAV | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
VLCI | 4 - 9 | REBELS | Engerau Aréna | Report |
6.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV | 2 - 3 | Ramiland | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 5 - 8 | NIVY | Ihrisko Pekníková | Report | |
ZIEGELFELD | 8 - 6 | Board | Ziegelfeld Aréna | Report | |
BARBARI | 3 - 4 | Empiria | Ihrisko Mamateyova | Report | |
VLCI | 2 - 12 | HANCOP | Engerau Aréna | Report | |
SLÁVIA | 6 - 0 | PROFIS | Engerau Aréna | Report | |
REBELS | 4 - 1 | DIAMONDS | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
7.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP | 12 - 4 | REBELS | Ihrisko Baltská | Report | |
Board | 1 - 15 | SLÁVIA | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
PROFIS | 0 - 5 | VLCI | Ihrisko Baltská | Report | |
Ramiland | 4 - 5 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria | 3 - 8 | ZIEGELFELD | Engerau Aréna | Report | |
NIVY | 8 - 0 | BARBARI | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
DIAMONDS | 0 - 8 | SAV | Engerau Aréna | Report |
8.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ | 4 - 3 | DIAMONDS | Ihrisko Pekníková | Report | |
ZIEGELFELD | 6 - 1 | NIVY | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SLÁVIA | 5 - 2 | Empiria | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP | 11 - 1 | PROFIS | Ihrisko Baltská | Report | |
REBELS | 3 - 7 | SAV | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI | 2 - 10 | Board | Engerau Aréna | Report | |
BARBARI | 0 - 7 | Ramiland | Ihrisko Mamateyova | Report |
9.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS | 3 - 13 | REBELS | Ihrisko Baltská | Report | |
Board | 6 - 6 | HANCOP | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV | 3 - 5 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko Lamač | Report | |
Ramiland | 3 - 7 | ZIEGELFELD | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
NIVY | 3 - 4 | SLÁVIA | Engerau Aréna | Report | |
DIAMONDS | 2 - 4 | BARBARI | Engerau Aréna | Report | |
Empiria | 3 - 5 | VLCI | Engerau Aréna | Report |
10.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 7 - 1 | DIAMONDS | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SLÁVIA | 5 - 1 | Ramiland | Engerau Aréna | Report | |
HANCOP | 7 - 0 | Empiria | Ihrisko Baltská | Report | |
PROFIS | 3 - 3 | Board | Ihrisko Baltská | Report | |
BARBARI | 5 - 11 | SAV | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS | 1 - 4 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI | 3 - 2 | NIVY | Engerau Aréna | Report |
11.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Board | 4 - 4 | REBELS | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV | 0 - 7 | ZIEGELFELD | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 9 - 2 | BARBARI | Ihrisko Pekníková | Report | |
Ramiland | 2 - 2 | VLCI | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
NIVY | 4 - 4 | HANCOP | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
DIAMONDS | 5 - 6 | SLÁVIA | Engerau Aréna | Report | |
Empiria | 7 - 2 | PROFIS | Engerau Aréna | Report |
12.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 3 - 2 | PEKNÍKOVÁ | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SAV | 3 - 9 | SLÁVIA | Ihrisko Lamač | Report | |
HANCOP | 5 - O | Ramiland | Ihrisko Baltská | Report | |
Board | 6 - 5 | Empiria | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
NIVY | 8 - 4 | PROFIS | Ihrisko Baltská | Report | |
REBELS | 12 - 1 | BARBARI | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI | 6 - 4 | DIAMONDS | Engerau Aréna | Report |
13.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ramiland | 4 - 3 | PROFIS | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV | 6 - 0 | VLCI | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 3 - 2 | SLÁVIA | Ihrisko Pekníková | Report | |
NIVY | 5 - 0 | Board | Engerau Aréna | Report | |
BARBARI | 0 - 12 | ZIEGELFELD | Ihrisko Mamateyova | Report | |
DIAMONDS | 0 - 12 | HANCOP | Engerau Aréna | Report | |
Empiria | 11 - 5 | REBELS | Engerau Aréna | Report |
14.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV | 2 - 5 | HANCOP | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 8 - 0 | VLCI | Engerau Aréna | Report | |
Ramiland | 6 - 2 | Board | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
BARBARI | 4 - 10 | SLÁVIA | Ihrisko Mamateyova | Report | |
NIVY | 5 - 3 | Empiria | Ziegelfeld Aréna | Report | |
DIAMONDS | 4 - 4 | PROFIS | Engerau Aréna | Report | |
REBELS | 1 - 10 | ZIEGELFELD | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
15.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA | 2 - 8 | ZIEGELFELD | Engerau Aréna | Report | |
Board | 7 - 5 | DIAMONDS | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
HANCOP | 5 - 5 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko Baltská | Report | |
Empiria | 6 - 4 | Ramiland | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS | 4 - 7 | SAV | Ihrisko Baltská | Report | |
NIVY | 15 - 2 | REBELS | Ziegelfeld Aréna | Report | |
VLCI | 5 - 9 | BARBARI | Engerau Aréna | Report |
16.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 5 - 0 | VLCI | Ziegelfeld Aréna | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 7 - 4 | PROFIS | Engerau Aréna | Report | |
SAV | 9 - 8 | Board | Engerau Aréna | Report | |
Ramiland | 2 - 9 | NIVY | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
DIAMONDS | 0 - 7 | Empiria | Engerau Aréna | Report | |
BARBARI | 6 - 11 | HANCOP | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS | 4 - 5 | SLÁVIA | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
17.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP | 2 - 1 | ZIEGELFELD | Ihrisko Baltská | Report | |
Ramiland | 2 - 2 | REBELS | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria | 3 - 7 | SAV | Engerau Aréna | Report | |
Board | 3 - 5 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
NIVY | 11 - 3 | DIAMONDS | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
PROFIS | 13 - 1 | BARBARI | Ihrisko Baltská | Report | |
VLCI | 2 - 8 | SLÁVIA | Engerau Aréna | Report |
18.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA | 6 - 4 | HANCOP | Engerau Aréna | Report | |
ZIEGELFELD | 7 - 1 | PROFIS | Ziegelfeld Aréna | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 6 - 1 | Empiria | Ihrisko Pekníková | Report | |
SAV | 1 - 3 | NIVY | Ihrisko Lamač | Report | |
BARBARI | 0 - 5 | Board | Ihrisko Mamateyova | Report | |
DIAMONDS | 1 - 10 | Ramiland | Engerau Aréna | Report | |
REBELS | 5 - 4 | VLCI | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
19.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ramiland | 4 - 1 | SAV | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
HANCOP | 5 - 0 | VLCI | Ihrisko Baltská | Report | |
NIVY | 2 - 2 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
Board | 2 - 17 | ZIEGELFELD | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
PROFIS | 5 - 5 | SLÁVIA | Ihrisko Baltská | Report | |
Empiria | 5 - 0 | BARBARI | Engerau Aréna | Report | |
DIAMONDS | 2 - 5 | REBELS | Engerau Aréna | Report |
20.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA | 13 - 2 | Board | Engerau Aréna | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 5 - 0 | Ramiland | Ihrisko Pekníková | Report | |
ZIEGELFELD | 6 - 2 | Empiria | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SAV | 10 - 1 | DIAMONDS | Ihrisko Lamač | Report | |
BARBARI | 0 - 5 | NIVY | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS | 1 - 4 | HANCOP | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI | 3 - 6 | PROFIS | Engerau Aréna | Report |
21.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS | 1 - 6 | HANCOP | Ihrisko Baltská | Report | |
Ramiland | 5 - 0 | BARBARI | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV | 7 - 3 | REBELS | Ihrisko Lamač | Report | |
NIVY | 0 - 11 | ZIEGELFELD | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
Empiria | 4 - 6 | SLÁVIA | Engerau Aréna | Report | |
Board | 6 - 1 | VLCI | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
DIAMONDS | 4 - 4 | PEKNÍKOVÁ | Engerau Aréna | Report |
22.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP | 9 - 2 | Board | Ihrisko Baltská | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 5 - 5 | SAV | Ihrisko Pekníková | Report | |
ZIEGELFELD | 2 - 8 | Ramiland | Ziegelfeld Aréna | Report | |
NIVY | 1 - 6 | SLÁVIA | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
BARBARI | 0 - 5 | DIAMONDS | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS | 2 - 1 | PROFIS | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI | 2 - 7 | Empiria | Engerau Aréna | Report |
23.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ramiland | 2 - 5 | SLÁVIA | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV | 5 - 0 | BARBARI | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 8 - 7 | REBELS | Ihrisko Pekníková | Report | |
DIAMONDS | 0 - 5 | ZIEGELFELD | Engerau Aréna | Report | |
Board | 4 - 2 | PROFIS | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
NIVY | 3 - 1 | VLCI | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
Empiria | 5 - 4 | HANCOP | Engerau Aréna | Report |
24.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 4 - 2 | SAV | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP | 5 - 0 | NIVY | Ihrisko Baltská | Report | |
SLÁVIA | 5 - 1 | DIAMONDS | Engerau Aréna | Report | |
BARBARI | 0 - 5 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS | 2 - 5 | Board | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI | 3 - 7 | Ramiland | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS | 2 - 8 | Empiria | Ihrisko Baltská | Report |
25.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ | 5 - 8 | ZIEGELFELD | Ihrisko Pekníková | Report | |
SLÁVIA | 2 - 7 | SAV | Engerau Aréna | Report | |
Ramiland | 3 - 2 | HANCOP | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria | 7 - 3 | Board | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS | 2 - 11 | NIVY | Ihrisko Baltská | Report | |
BARBARI | 0 - 5 | REBELS | Ihrisko Mamateyova | Report | |
DIAMONDS | 5 - 8 | VLCI | Engerau Aréna | Report |
26.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA | 3 - 7 | PEKNÍKOVÁ | Engerau Aréna | Report | |
ZIEGELFELD | 5 - 0 | BARBARI | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP | 9 - 2 | DIAMONDS | Ihrisko Baltská | Report | |
PROFIS | 2 - 16 | Ramiland | Ihrisko Baltská | Report | |
Board | 5 - 5 | NIVY | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
VLCI | 2 - 1 | SAV | Engerau Aréna | Report | |
REBELS | 8 - 6 | Empiria | Ihrisko Mierová kolónia | Report |