Rozlosovanie jarnej časti BHBL
Vedenie BHBL zverejnilo kompletné rozlosovanie jarnej časti BHBL pre sezónu 2018/2019 . Rozpis jednotlivých zápasov si môžete pozrieť nižšie alebo počas celej sezóny v sekcii LIGA 2018/2019 – Rozlosovanie.
JESENNÁ ČASŤJARNÁ ČASŤPLAY OFF
1.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 3 - 7 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Board ![]() | 4 - 4 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SLÁVIA ![]() | 7 - 2 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
VLCI ![]() | 2 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 5 - 3 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
PROFIS ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Empiria ![]() | 4 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
2.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 10 - 4 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Ramiland ![]() | 11 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
BARBARI ![]() | 16 - 5 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS ![]() | 5 - 6 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
SAV ![]() | 9 - 0 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 6 - 9 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
DIAMONDS ![]() | 7 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
3.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA ![]() | 4 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 4 - 0 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria ![]() | 7 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
NIVY ![]() | 1 - 4 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
VLCI ![]() | 3 - 6 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
4.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV ![]() | 6 - 0 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
ZIEGELFELD ![]() | 6 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SLÁVIA ![]() | 7 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
DIAMONDS ![]() | 2 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
BARBARI ![]() | 5 - 1 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
5.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 4 - 2 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 4 - 2 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
PROFIS ![]() | 0 - 11 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Ramiland ![]() | 6 - 1 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria ![]() | 3 - 9 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
NIVY ![]() | 7 - 0 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
VLCI ![]() | 4 - 9 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
6.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV ![]() | 2 - 3 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 5 - 8 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
ZIEGELFELD ![]() | 8 - 6 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
BARBARI ![]() | 3 - 4 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
VLCI ![]() | 2 - 12 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
SLÁVIA ![]() | 6 - 0 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
REBELS ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
7.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 12 - 4 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 1 - 15 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
PROFIS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Ramiland ![]() | 4 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria ![]() | 3 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
NIVY ![]() | 8 - 0 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
DIAMONDS ![]() | 0 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
8.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
ZIEGELFELD ![]() | 6 - 1 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SLÁVIA ![]() | 5 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 11 - 1 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
REBELS ![]() | 3 - 7 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI ![]() | 2 - 10 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
BARBARI ![]() | 0 - 7 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report |
9.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS ![]() | 3 - 13 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 6 - 6 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV ![]() | 3 - 5 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
Ramiland ![]() | 3 - 7 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
NIVY ![]() | 3 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
DIAMONDS ![]() | 2 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Empiria ![]() | 3 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
10.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 7 - 1 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SLÁVIA ![]() | 5 - 1 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 7 - 0 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
PROFIS ![]() | 3 - 3 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
BARBARI ![]() | 5 - 11 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS ![]() | 1 - 4 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI ![]() | 3 - 2 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
11.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Board ![]() | 4 - 4 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV ![]() | 0 - 7 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 9 - 2 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
Ramiland ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
NIVY ![]() | 4 - 4 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
DIAMONDS ![]() | 5 - 6 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Empiria ![]() | 7 - 2 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
12.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SAV ![]() | 3 - 9 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
HANCOP ![]() | 5 - O | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 6 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
NIVY ![]() | 8 - 4 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
REBELS ![]() | 12 - 1 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI ![]() | 6 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
13.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ramiland ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV ![]() | 6 - 0 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
NIVY ![]() | 5 - 0 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
BARBARI ![]() | 0 - 12 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
DIAMONDS ![]() | 0 - 12 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Empiria ![]() | 11 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
14.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV ![]() | 2 - 5 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 8 - 0 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Ramiland ![]() | 6 - 2 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
BARBARI ![]() | 4 - 10 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
NIVY ![]() | 5 - 3 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
DIAMONDS ![]() | 4 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
REBELS ![]() | 1 - 10 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
15.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA ![]() | 2 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Board ![]() | 7 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
HANCOP ![]() | 5 - 5 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Empiria ![]() | 6 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS ![]() | 4 - 7 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
NIVY ![]() | 15 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
VLCI ![]() | 5 - 9 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
16.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 7 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
SAV ![]() | 9 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Ramiland ![]() | 2 - 9 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
DIAMONDS ![]() | 0 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
BARBARI ![]() | 6 - 11 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS ![]() | 4 - 5 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
17.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Ramiland ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria ![]() | 3 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Board ![]() | 3 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
NIVY ![]() | 11 - 3 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
PROFIS ![]() | 13 - 1 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
VLCI ![]() | 2 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
18.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA ![]() | 6 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
ZIEGELFELD ![]() | 7 - 1 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 6 - 1 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
SAV ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
BARBARI ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
DIAMONDS ![]() | 1 - 10 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
REBELS ![]() | 5 - 4 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
19.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ramiland ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
HANCOP ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
NIVY ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
Board ![]() | 2 - 17 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
PROFIS ![]() | 5 - 5 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Empiria ![]() | 5 - 0 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
DIAMONDS ![]() | 2 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
20.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA ![]() | 13 - 2 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
ZIEGELFELD ![]() | 6 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SAV ![]() | 10 - 1 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
BARBARI ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS ![]() | 1 - 4 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI ![]() | 3 - 6 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
21.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS ![]() | 1 - 6 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Ramiland ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV ![]() | 7 - 3 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
NIVY ![]() | 0 - 11 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
Empiria ![]() | 4 - 6 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Board ![]() | 6 - 1 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
DIAMONDS ![]() | 4 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
22.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 9 - 2 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 5 - 5 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
ZIEGELFELD ![]() | 2 - 8 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
NIVY ![]() | 1 - 6 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
BARBARI ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI ![]() | 2 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
23.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ramiland ![]() | 2 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ ![]() | 8 - 7 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
DIAMONDS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Board ![]() | 4 - 2 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
NIVY ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
Empiria ![]() | 5 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
24.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 4 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
SLÁVIA ![]() | 5 - 1 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
BARBARI ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
REBELS ![]() | 2 - 5 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VLCI ![]() | 3 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS ![]() | 2 - 8 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report |
25.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ ![]() | 5 - 8 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
SLÁVIA ![]() | 2 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Ramiland ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria ![]() | 7 - 3 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS ![]() | 2 - 11 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
BARBARI ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
DIAMONDS ![]() | 5 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
26.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA ![]() | 3 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
ZIEGELFELD ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 9 - 2 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
PROFIS ![]() | 2 - 16 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 5 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
VLCI ![]() | 2 - 1 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
REBELS ![]() | 8 - 6 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report |