Hráč
| Pozícia | Hráč | PZ | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Hraško | 11 | 7 | 12 | 19 |
| 2 | Ronald Kochan | 12 | 6 | 12 | 18 |
| 3 | Martin Mikolášek | 7 | 9 | 2 | 11 |
| 4 | Marek Kopecký | 12 | 5 | 6 | 11 |
| 5 | Karol Sloboda | 4 | 8 | 2 | 10 |
| 6 | Róbert Sloboda | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | Štefan Kollár | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Juraj Juruška | 11 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Peter Kulka | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Dominik Paták | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Adnan Almaksus | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Roman Chmelík | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Rudolf Kazmer | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Peter Paták | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Andrej Alexander | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Miloš Konček | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Vladimír Dávid | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Tomáš Mikuš | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Dušan Novotný | 5 | 0 | 0 | 0 |














