12.KOLO BHBL
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 6 - 6 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SAV ![]() | 4 - 8 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
FARMA ![]() | 3 - 4 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
NIVY ![]() | 5 - 3 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
BARBARI ![]() | 6 - 4 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
BALTSKÁ ![]() | 3 - 3 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report |
Ligová tabuľka 2023/2024
Pos | Tím | OZ | SG | IG | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 93 | 49 | 44 | 22 |
2 | ![]() | 13 | 60 | 35 | 25 | 22 |
3 | ![]() | 13 | 61 | 41 | 20 | 16 |
4 | ![]() | 13 | 65 | 40 | 25 | 15 |
5 | ![]() | 13 | 66 | 51 | 15 | 15 |
6 | ![]() | 13 | 66 | 52 | 14 | 15 |
7 | ![]() | 13 | 50 | 54 | -4 | 13 |
8 | ![]() | 13 | 53 | 66 | -13 | 10 |
9 | ![]() | 13 | 42 | 65 | -23 | 10 |
10 | ![]() | 13 | 48 | 65 | -17 | 8 |
11 | ![]() | 13 | 51 | 77 | -26 | 8 |
12 | ![]() | 13 | 45 | 105 | -60 | 2 |
FORMA KLUBOV BHBL 2023/2024 10.Kôl
Pos | Tím | F |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() |