4.KOLO BHBL
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV ![]() | ![]() | Ihrisko Lamač | Náhľad | ||
FARMA ![]() | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Náhľad | ||
PEKNÍKOVÁ ![]() | ![]() | Ihrisko Pekníková | Náhľad | ||
GOLDEN ![]() | ![]() | Ihrisko Latorická | Náhľad | ||
NIVY ![]() | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Náhľad | ||
BALTSKÁ ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad |
3.KOLO BHBL
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 7 - 3 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
BARBARI ![]() | 1 - 4 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
DÚBRAVKA ![]() | 1 - 5 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
GOLDEN ![]() | 6 - 5 | ![]() | Ihrisko Latorická | Report | |
SLÁVIA ![]() | 3 - 7 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
TARABA ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ihrisko Martinčeková | Report |
Ligová tabuľka 2023/2024
Pos | Tím | OZ | SG | IG | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 14 | 5 | 9 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 17 | 12 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 15 | 7 | 8 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 10 | 11 | -1 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 8 | 10 | -2 | 2 |
10 | ![]() | 3 | 12 | 17 | -5 | 2 |
11 | ![]() | 3 | 9 | 15 | -6 | 2 |
12 | ![]() | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 |