11.KOLO BHBL
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 7 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 4 - 2 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
SAV ![]() | 0 - 8 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
FARMA ![]() | 10 - 3 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
NIVY ![]() | 1 - 6 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
BARBARI ![]() | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report |
10.KOLO BHBL
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ ![]() | 5 - 3 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
TARABA ![]() | 7 - 3 | ![]() | Ihrisko Martinčeková | Report | |
BALTSKÁ ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
GOLDEN ![]() | 7 - 4 | ![]() | Ihrisko Latorická | Report | |
DÚBRAVKA ![]() | 4 - 5 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
SLÁVIA ![]() | 2 - 6 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report |
Ligová tabuľka 2023/2024
Pos | Tím | OZ | SG | IG | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 88 | 35 | 53 | 22 |
2 | ![]() | 11 | 53 | 31 | 22 | 18 |
3 | ![]() | 11 | 52 | 32 | 20 | 14 |
4 | ![]() | 11 | 59 | 43 | 16 | 14 |
5 | ![]() | 11 | 56 | 34 | 22 | 12 |
6 | ![]() | 11 | 46 | 48 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 50 | 38 | 12 | 11 |
8 | ![]() | 11 | 40 | 59 | -19 | 8 |
9 | ![]() | 11 | 38 | 56 | -18 | 6 |
10 | ![]() | 11 | 32 | 60 | -28 | 6 |
11 | ![]() | 10 | 34 | 60 | -26 | 5 |
12 | ![]() | 11 | 37 | 89 | -52 | 2 |
FORMA KLUBOV BHBL 2023/2024 10.Kôl
Pos | Tím | F |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() |