Rozlosovanie BHBL 2023/2024
1.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| HANCOP | 4 - 4 | Report | |||
| PEKNÍKOVÁ | 3 - 7 | Report | |||
| GOLDEN | 2 - 4 | Report | |||
| DÚBRAVKA | 6 - 2 | Report | |||
| TARABA | 0 - 6 | Report | |||
| SLÁVIA | 4 - 3 | Report |
2.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIEGELFELD | 5 - 6 | Report | |||
| FARMA | 5 - 2 | Report | |||
| PEKNÍKOVÁ | 2 - 2 | Report | |||
| SAV | 7 - 4 | Report | |||
| NIVY | 4 - 3 | Report | |||
| BALTSKÁ | 0 - 3 | Report |
3.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| HANCOP | 7 - 3 | Report | |||
| BARBARI | 1 - 4 | Report | |||
| DÚBRAVKA | 1 - 5 | Report | |||
| GOLDEN | 6 - 5 | Report | |||
| SLÁVIA | 3 - 7 | Report | |||
| TARABA | 3 - 1 | Report |
4.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKNÍKOVÁ | 3 - 7 | Report | |||
| FARMA | 11 - 6 | Report | |||
| GOLDEN | 6 - 2 | Report | |||
| NIVY | 2 - 9 | Report | |||
| BALTSKÁ | 3 - 5 | Report | |||
| SAV | 4 - 6 | Report |
5.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| DÚBRAVKA | 3 - 4 | Report | |||
| ZIEGELFELD | 10 - 2 | Report | |||
| HANCOP | 3 - 5 | Report | |||
| BARBARI | 11 - 1 | Report | |||
| TARABA | 5 - 5 | Report | |||
| SLÁVIA | 3 - 13 | Report |
6.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMA | 6 - 4 | Report | |||
| PEKNÍKOVÁ | 6 - 3 | Report | |||
| BALTSKÁ | 6 - 1 | Report | |||
| GOLDEN | 5 - 1 | Report | |||
| NIVY | 4 - 1 | Report | |||
| SLÁVIA | 5 - 1 | Report |
7.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| HANCOP | 5 - 5 | Report | |||
| DÚBRAVKA | 0 - 10 | Report | |||
| SAV | 6 - 9 | Report | |||
| ZIEGELFELD | 3 - 6 | Report | |||
| BARBARI | 3 - 6 | Report | |||
| TARABA | 1 - 5 | Report |
8.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKNÍKOVÁ | 1 - 5 | Report | |||
| FARMA | 21 - 8 | Report | |||
| DÚBRAVKA | 9 - 4 | Report | |||
| GOLDEN | 5 - 4 | Report | |||
| BALTSKÁ | 2 - 1 | Report | |||
| SLÁVIA | 2 - 8 | Report |
9.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| HANCOP | 7 - 2 | Report | |||
| TARABA | 3 - 8 | Report | |||
| ZIEGELFELD | 0 - 5 | Report | |||
| BARBARI | 9 - 4 | Report | |||
| SAV | 0 - 5 | Report | |||
| NIVY | 3 - 10 | Report |
10.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKNÍKOVÁ | 5 - 3 | Report | |||
| TARABA | 7 - 3 | Report | |||
| BALTSKÁ | 0 - 5 | Report | |||
| GOLDEN | 7 - 4 | Report | |||
| DÚBRAVKA | 4 - 5 | Report | |||
| SLÁVIA | 2 - 6 | Report |
11.KOLO
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIEGELFELD | 7 - 2 | Report | |||
| HANCOP | 4 - 2 | Report | |||
| SAV | 0 - 8 | Report | |||
| FARMA | 10 - 3 | Report | |||
| NIVY | 1 - 6 | Report | |||
| BARBARI | 7 - 3 | Report |
12.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIEGELFELD | 6 - 6 | Report | |||
| SAV | 4 - 8 | Report | |||
| FARMA | 3 - 4 | Report | |||
| NIVY | 5 - 3 | Report | |||
| BARBARI | 6 - 4 | Report | |||
| BALTSKÁ | 3 - 3 | Report |
13.KOLO BHBL
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| HANCOP | 3 - 3 | Report | |||
| DÚBRAVKA | 2 - 5 | Report | |||
| TARABA | 8 - 4 | Report | |||
| SLÁVIA | 10 - 2 | Report | |||
| GOLDEN | 3 - 1 | Report | |||
| BARBARI | 3 - 6 | Report |
