![]() ![]() 4 - 2Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Board | 0 | 1 | 3 | 4 | Výhra |
Barbari | 0 | 0 | 1 | 2 | Prehra |
Miesto zápasu
Ihrisko Vrakuňa |
---|
Hnilecká 5029/21, 821 07 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time | Zápis |
---|---|---|---|---|---|---|
6.10.2018 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 5 | 75' | Áno |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|
Board
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Richard Kadlečík | Hráč | 1 | 0 | 0 |
3 | Martin Kuruc | Hráč | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Jančovič | Hráč | 0 | 1 | 0 |
8 | Pavol Porubský | Hráč | 0 | 0 | 0 |
9 | Erik Antl | Hráč | 2 | 2 | 0 |
10 | Mário Frývaldský | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrej Juríček | Hráč | 0 | 0 | 0 |
26 | Martin Fojt | Hráč | 1 | 1 | 0 |
69 | Roman Tomasech | Hráč | 0 | 0 | 0 |
0 | Černý | Brankár | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 4 | 4 | 0 |
Barbari
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Zálubel | Hráč | 0 | 1 | 0 | |
Vladimír Jankuj | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
Filip Bekeš | Hráč | 0 | 1 | 0 | |
Šarmír | Hráč | 1 | 0 | 0 | |
Ďurech | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
Dorička | Hráč | 1 | 0 | 0 | |
Schickhoffer | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
Slez | Hráč | 0 | 0 | 2 | |
Spolu | 2 | 2 | 2 |
G
A
TM
4 | 2 |
4 | 2 |
0 | 2 |
Report
ZDROJ FOTO : Facebook