![]() ![]() 8 - 7Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ | 3 | 5 | 0 | 8 | Výhra |
REBELS | 2 | 2 | 3 | 7 | Prehra |
Miesto zápasu
Ihrisko Pekníková |
---|
Pekníkova 4, 841 02 Dúbravka, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6.04.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 23 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
REBELS ![]() | 1 - 4 | ![]() |
PEKNÍKOVÁ
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
D.Vannay | Hráč | 0 | 1 | 0 | |
1 | Vojtech Kiss | Brankár | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrej Raninec | Hráč | 0 | 1 | 2 |
7 | Martin Vannay | Hráč | 2 | 0 | 0 |
8 | Samuel Hojer | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Dávid Valovič | Hráč | 0 | 0 | 0 |
14 | Sisík | Hráč | 0 | 0 | 0 |
26 | Ján Križan | Hráč | 1 | 0 | 0 |
30 | Milan Ježek | Hráč | 0 | 0 | 0 |
39 | Tomáš Haviar | Hráč | 1 | 2 | 0 |
73 | Martin Andris | Hráč | 1 | 2 | 2 |
88 | Bizoň | Hráč | 0 | 0 | 4 |
99 | Juraj Graus | Hráč | 3 | 1 | 0 |
Spolu | 8 | 7 | 8 |
REBELS
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Antón Schubert | Hráč | 1 | 1 | 0 | |
Durech | Brankár | 0 | 0 | 0 | |
3 | Michal Krútil | Hráč | 1 | 2 | 2 |
16 | Rastislav Masár | Hráč | 0 | 0 | 0 |
19 | Peter Rybár | Hráč | 0 | 2 | 0 |
25 | Ivan Nociar | Hráč | 2 | 0 | 0 |
31 | Martin Lukačovič | Hráč | 1 | 0 | 0 |
77 | Andrej Lavrovič | Hráč | 1 | 0 | 0 |
99 | Marek Fencl | Hráč | 1 | 1 | 0 |
Spolu | 7 | 6 | 2 |
G
A
TM
8 | 7 |
7 | 6 |
8 | 2 |