![]() ![]() 4 - 4Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Board | 1 | 1 | 2 | 4 | Remíza |
REBELS | 1 | 1 | 2 | 4 | Remíza |
Miesto zápasu
Ihrisko Vrakuňa |
---|
Hnilecká 5029/21, 821 07 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2018 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 11 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|
Board
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Černý | Brankár | 0 | 0 | 0 |
2 | Richard Kadlečík | Hráč | 0 | 0 | 2 |
3 | Martin Kuruc | Hráč | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter Krajčírovič | Hráč | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Jančovič | Hráč | 0 | 0 | 2 |
9 | Erik Antl | Hráč | 0 | 3 | 0 |
12 | Patrik Cvengroš | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrej Juríček | Hráč | 0 | 0 | 0 |
26 | Martin Fojt | Hráč | 0 | 1 | 2 |
35 | Mário Daniel | Hráč | 2 | 0 | 0 |
69 | Roman Tomasech | Hráč | 2 | 0 | 0 |
Spolu | 4 | 4 | 6 |
REBELS
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Ján Benkovský | Hráč | 1 | 1 | 0 | |
3 | Michal Krútil | Hráč | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Bittó | Hráč | 1 | 0 | 0 |
16 | Rastislav Masár | Hráč | 0 | 1 | 2 |
19 | Peter Rybár | Hráč | 0 | 0 | 2 |
25 | Jakub Jurjak | Hráč | 0 | 0 | 0 |
68 | Ján Kantárik | Hráč | 2 | 0 | 0 |
77 | Andrej Lavrovič | Hráč | 0 | 0 | 0 |
99 | Marek Fencl | Hráč | 0 | 1 | 0 |
Spolu | 4 | 3 | 4 |
G
A
TM
4 | 4 |
4 | 3 |
6 | 4 |