![]() ![]() 2 - 8Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 0 | 1 | 1 | 2 | Prehra |
Ramiland | 4 | 2 | 2 | 8 | Výhra |
Miesto zápasu
Ziegelfeld Aréna |
---|
Plzenská 17/5, 831 03 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 22 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
Ramiland ![]() | 3 - 7 | ![]() |
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adnan Almaksus | Hráč | 0 | 1 | 0 |
9 | Daniel Bittó | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Vladimír Dávid | Hráč | 0 | 0 | 0 |
14 | Marek Konček | Hráč | 1 | 0 | 4 |
19 | Ronald Kochan | Hráč | 1 | 0 | 0 |
23 | Andrej Alexander | Hráč | 0 | 0 | 0 |
28 | Peter Paták | Hráč | 0 | 0 | 0 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 0 | 1 | 0 |
39 | Zdeno Kulka | Brankár | 0 | 0 | 0 |
66 | Roman Tichý | Hráč | 0 | 0 | 0 |
72 | Rudolf Kazmer | Hráč | 0 | 0 | 2 |
Spolu | 2 | 2 | 6 |
Ramiland
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
12 | Dušan Melíšek | Hráč | 1 | 1 | 0 |
19 | Ján Janík | Hráč | 1 | 1 | 2 |
22 | Ladislav Soós | Hráč | 3 | 1 | 0 |
25 | Jaroslav Vitáloš | Hráč | 2 | 0 | 0 |
31 | Tomáš Kysela | Brankár | 0 | 0 | 0 |
35 | Michal Fančovič | Hráč | 0 | 0 | 0 |
69 | Miroslav Hrazdíra | Hráč | 0 | 1 | 0 |
77 | Peter Fančovič | Hráč | 0 | 2 | 0 |
81 | Marcel Nazad | Hráč | 0 | 2 | 6 |
91 | Baláž | Hráč | 1 | 0 | 0 |
97 | Andrej Ravasz | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 8 | 8 | 8 |
G
A
TM
2 | 8 |
2 | 8 |
6 | 8 |