![]() ![]() 0 - 11Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
NIVY | 0 | 0 | 0 | 0 | Prehra |
ZIEGELFELD | 3 | 5 | 3 | 11 | Výhra |
Miesto zápasu
Ihrisko HBK Nivy |
---|
Revúcka 1070/3, 821 08 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time | Zápis |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2019 | 11:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 21 | 75' | Áno |
Rozhodcovia
Rozhodca |
---|
Marek Kanich |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 6 - 1 | ![]() |
NIVY
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Štefan Nagy | Brankár | 0 | 0 | 0 | |
Martin Komorník | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
8 | Igor Oravský | Hráč | 0 | 0 | 2 |
17 | Vladimír Boháč ml. | Hráč | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivan Prokop | Hráč | 0 | 0 | 0 |
24 | Pavol Záhradný | Hráč | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomáš Michale | Brankár | 0 | 0 | 0 |
44 | Richard Danko | Hráč | 0 | 0 | 0 |
55 | Daniel Mrva | Hráč | 0 | 0 | 0 |
80 | Erik Biznár | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 0 | 0 | 2 |
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adnan Almaksus | Hráč | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Bittó | Hráč | 2 | 0 | 0 |
11 | Peter Kulka | Hráč | 0 | 2 | 0 |
13 | Vladimír Dávid | Hráč | 1 | 1 | 2 |
14 | Marek Konček | Hráč | 0 | 0 | 0 |
19 | Ronald Kochan | Hráč | 3 | 0 | 0 |
28 | Peter Paták | Hráč | 1 | 0 | 0 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 1 | 4 | 0 |
39 | Zdeno Kulka | Brankár | 0 | 0 | 0 |
66 | Roman Tichý | Hráč | 2 | 1 | 0 |
81 | Ivan Černý | Hráč | 1 | 1 | 0 |
99 | Michal Lacika | Hráč | 0 | 2 | 0 |
Spolu | 11 | 11 | 2 |
G
A
TM
0 | 11 |
0 | 11 |
2 | 2 |