- #
- 44
- Meno
- Richard Danko
- Národnosť
Slovenská republika- Pozícia
- Hráč
- Aktuálny tím
- NIVY
- Minulé tímy
- NIVY
- Leagues
- BHBL
- Sezóny
- BHBL PO 2019, BHBL PO 2018, BHBL PO 2020, BHBL 2018/2019, BHBL 2019/2020
BHBL
| Sezóna | Tím | PZ | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBL PO 2019 | NIVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHBL PO 2018 | NIVY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHBL 2018/2019 | NIVY | 13 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| BHBL 2019/2020 | NIVY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | - | 14 | 2 | 4 | 6 | 18 |
| Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
|---|---|---|---|---|
| ZIEGELFELD | 3 - 4 | |||
| PROFIS | 2 - 11 | |||
| NIVY | 0 - 11 | |||
| NIVY | 2 - 2 | |||
| SAV | 1 - 3 | |||
| NIVY | 15 - 2 | |||
| NIVY | 5 - 3 | |||
| NIVY | 8 - 4 | |||
| PEKNÍKOVÁ | 5 - 8 | |||
| NIVY | 7 - 0 | |||
| DIAMONDS | 2 - 8 | |||
| NIVY | 1 - 4 | |||
| REBELS | 5 - 6 | |||
| Empiria | 4 - 7 | |||
| VRAKUŇA | 7 - 5 |
