![]() ![]() 15 - 2Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
NIVY | 3 | 5 | 7 | 15 | Výhra |
REBELS | 0 | 0 | 2 | 2 | Prehra |
Miesto zápasu
Ziegelfeld Aréna |
---|
Plzenská 17/5, 831 03 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time | Zápis |
---|---|---|---|---|---|---|
8.12.2018 | 11:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 15 | 75' | Áno |
Rozhodcovia
Rozhodca |
---|
Miroslav Linek |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
REBELS ![]() | 5 - 6 | ![]() |
NIVY
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Martin Parák | Hráč | 1 | 0 | 0 | |
Martin Komorník | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
7 | Matej Schnek | Hráč | 0 | 0 | 0 |
8 | Igor Oravský | Hráč | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivan Prokop | Hráč | 0 | 1 | 0 |
24 | Pavol Záhradný | Hráč | 2 | 3 | 0 |
25 | Rastislav Brečan | Hráč | 2 | 2 | 2 |
33 | Andrej Letko | Brankár | 0 | 0 | 0 |
44 | Richard Danko | Hráč | 0 | 0 | 0 |
80 | Erik Biznár | Hráč | 5 | 1 | 0 |
87 | Marko Krosbak | Hráč | 4 | 3 | 0 |
Spolu | 14 | 10 | 2 |
REBELS
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Ján Benkovský | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
Ferko | Hráč | 0 | 1 | 0 | |
3 | Michal Krútil | Hráč | 1 | 0 | 2 |
9 | Daniel Bittó | Hráč | 1 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Paták | Hráč | 0 | 0 | 0 |
16 | Rastislav Masár | Hráč | 0 | 0 | 2 |
19 | Peter Rybár | Hráč | 0 | 0 | 0 |
77 | Andrej Lavrovič | Hráč | 0 | 1 | 0 |
Antón Schubert | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tomáš Nagy | Brankár | 0 | 0 | 2 |
Spolu | 2 | 2 | 6 |
G
A
TM
14 | 2 |
10 | 2 |
2 | 6 |