![]() ![]() 3 - 13Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS | 0 | 0 | 3 | 3 | Prehra |
REBELS | 5 | 3 | 5 | 13 | Výhra |
Miesto zápasu
Ihrisko Baltská |
---|
Baltská 5151/3, 821 07 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2018 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 9 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|
PROFIS
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Róbert Bedej | Hráč | 2 | 1 | 0 |
11 | Alexander Póša | Hráč | 0 | 1 | 0 |
77 | Stanislav Novák | Hráč | 1 | 1 | 0 |
Spolu | 3 | 3 | 0 |
REBELS
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Michal Krútil | Hráč | 0 | 1 | 0 |
9 | Daniel Bittó | Hráč | 4 | 3 | 0 |
13 | Tomáš Paták | Hráč | 1 | 0 | 0 |
21 | Michal Guba | Hráč | 2 | 4 | 0 |
31 | Martin Lukačovič | Hráč | 1 | 1 | 0 |
68 | Ján Kantárik | Hráč | 1 | 2 | 0 |
77 | Andrej Lavrovič | Hráč | 2 | 0 | 0 |
Ján Benkovský | Hráč | 2 | 0 | 0 | |
Spolu | 13 | 11 | 0 |
G
A
TM
3 | 13 |
3 | 11 |
0 | 0 |