Rozlosovanie BHBL 2018/2019
Rozlosovanie BHBL pre sezónu 2018/2019 . Rozlosovanie s možnosťou vloženia do vášho Google Kalendára nájdete – TU . V prípade záujmu o rozlosovanie iba pre konkrétny klub nás stačí kontaktovať na tp.hokejbal@gmail.com.
JESENNÁ ČASŤJARNÁ ČASŤPLAY OFF
1.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ziegelfeld ![]() | 3 - 7 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Board ![]() | 4 - 4 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Slávia ![]() | 7 - 2 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Vlci ![]() | 2 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 5 - 3 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
PROFIS ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Empiria ![]() | 4 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
2.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ziegelfeld ![]() | 10 - 4 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Ramiland ![]() | 11 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Barbari ![]() | 16 - 5 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
Rebels ![]() | 5 - 6 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
SAV ![]() | 9 - 0 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
Pekníková ![]() | 6 - 9 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
Diamonds ![]() | 7 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
3.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Slávia ![]() | 4 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 4 - 0 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria ![]() | 7 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Nivy ![]() | 1 - 4 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
Vlci ![]() | 3 - 6 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
4.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV ![]() | 6 - 0 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
Pekníková ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
Ziegelfeld ![]() | 6 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Slávia ![]() | 7 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Diamonds ![]() | 2 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Barbari ![]() | 5 - 1 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
Rebels ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
5.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 4 - 2 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 4 - 2 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
PROFIS ![]() | 0 - 11 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Ramiland ![]() | 6 - 1 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria ![]() | 3 - 9 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Nivy ![]() | 7 - 0 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
Vlci ![]() | 4 - 9 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
6.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV ![]() | 2 - 3 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
Pekníková ![]() | 5 - 8 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
Ziegelfeld ![]() | 8 - 6 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Barbari ![]() | 3 - 4 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
Vlci ![]() | 2 - 12 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Slávia ![]() | 6 - 0 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Rebels ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
7.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 12 - 4 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 1 - 15 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
PROFIS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Ramiland ![]() | 4 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Empiria ![]() | 3 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Nivy ![]() | 8 - 0 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
Diamonds ![]() | 0 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
8.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Pekníková ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
Ziegelfeld ![]() | 6 - 1 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Slávia ![]() | 5 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 11 - 1 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Rebels ![]() | 3 - 7 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
Vlci ![]() | 2 - 10 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Barbari ![]() | 0 - 7 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report |
9.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS ![]() | 3 - 13 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 6 - 6 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV ![]() | 3 - 5 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
Ramiland ![]() | 3 - 7 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Nivy ![]() | 3 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Diamonds ![]() | 2 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Empiria ![]() | 3 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
10.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ziegelfeld ![]() | 7 - 1 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Slávia ![]() | 5 - 1 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
HANCOP ![]() | 7 - 0 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
PROFIS ![]() | 3 - 3 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Barbari ![]() | 5 - 11 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
Rebels ![]() | 1 - 4 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
Vlci ![]() | 3 - 2 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
11.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Board ![]() | 4 - 4 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV ![]() | 0 - 7 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
Pekníková ![]() | 9 - 2 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
Ramiland ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Nivy ![]() | 4 - 4 | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
Diamonds ![]() | 5 - 6 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Empiria ![]() | 7 - 2 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
12.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ziegelfeld ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SAV ![]() | 3 - 9 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
HANCOP ![]() | 5 - O | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Board ![]() | 6 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Nivy ![]() | 8 - 4 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Rebels ![]() | 12 - 1 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
Vlci ![]() | 6 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
13.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ramiland ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
SAV ![]() | 6 - 0 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
Pekníková ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ihrisko Pekníková | Report | |
Nivy ![]() | 5 - 0 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Barbari ![]() | 0 - 12 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
Diamonds ![]() | 0 - 12 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Empiria ![]() | 11 - 5 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
14.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV ![]() | 2 - 5 | ![]() | Ihrisko Lamač | Report | |
Pekníková ![]() | 8 - 0 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Ramiland ![]() | 6 - 2 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
Barbari ![]() | 4 - 10 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
Nivy ![]() | 5 - 3 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Diamonds ![]() | 4 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Rebels ![]() | 1 - 10 | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Report |
15.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Slávia ![]() | 2 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Board ![]() | 7 - 5 | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
HANCOP ![]() | 5 - 5 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Empiria ![]() | 6 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS ![]() | 4 - 7 | ![]() | Ihrisko Baltská | Report | |
Nivy ![]() | 15 - 2 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Report | |
Vlci ![]() | 5 - 9 | ![]() | Engerau Aréna | Report |
16.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ziegelfeld ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Náhľad | |
Pekníková ![]() | 7 - 4 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
SAV ![]() | 9 - 8 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Ramiland ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
Diamonds ![]() | 0 - 7 | ![]() | Engerau Aréna | Report | |
Barbari ![]() | 6 - 11 | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Report | |
Rebels ![]() | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Náhľad |
17.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad | ||
Ramiland ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
Empiria ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Board ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
Nivy ![]() | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Náhľad | ||
PROFIS ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad | ||
Vlci ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad |
18.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Slávia ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Ziegelfeld ![]() | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Náhľad | ||
Pekníková ![]() | ![]() | Ihrisko Pekníková | Náhľad | ||
SAV ![]() | ![]() | Ihrisko Lamač | Náhľad | ||
Barbari ![]() | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Náhľad | ||
Diamonds ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Rebels ![]() | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Náhľad |
19.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ramiland ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
HANCOP ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad | ||
Nivy ![]() | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Náhľad | ||
Board ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
PROFIS ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad | ||
Empiria ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Diamonds ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad |
20.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Slávia ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Pekníková ![]() | ![]() | Ihrisko Pekníková | Náhľad | ||
Ziegelfeld ![]() | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Náhľad | ||
SAV ![]() | ![]() | Ihrisko Lamač | Náhľad | ||
Barbari ![]() | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Náhľad | ||
Rebels ![]() | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Náhľad | ||
Vlci ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad |
21.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad | ||
Ramiland ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
SAV ![]() | ![]() | Ihrisko Lamač | Náhľad | ||
Nivy ![]() | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Náhľad | ||
Empiria ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Board ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
Diamonds ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad |
22.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad | ||
Pekníková ![]() | ![]() | Ihrisko Pekníková | Náhľad | ||
Ziegelfeld ![]() | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Náhľad | ||
Nivy ![]() | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Náhľad | ||
Barbari ![]() | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Náhľad | ||
Rebels ![]() | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Náhľad | ||
Vlci ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad |
23.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ramiland ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
SAV ![]() | ![]() | Ihrisko Lamač | Náhľad | ||
Pekníková ![]() | ![]() | Ihrisko Pekníková | Náhľad | ||
Diamonds ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Board ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
Nivy ![]() | ![]() | Ihrisko HBK Nivy | Náhľad | ||
Empiria ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad |
24.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Ziegelfeld ![]() | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Náhľad | ||
HANCOP ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad | ||
Slávia ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Barbari ![]() | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Náhľad | ||
Rebels ![]() | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Náhľad | ||
Rebels ![]() | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Náhľad | ||
Vlci ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad |
25.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Pekníková ![]() | ![]() | Ihrisko Pekníková | Náhľad | ||
Slávia ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Ramiland ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
Empiria ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
PROFIS ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad | ||
Barbari ![]() | ![]() | Ihrisko Mamateyova | Náhľad | ||
Diamonds ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad |
26.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
Slávia ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Ziegelfeld ![]() | ![]() | Ziegelfeld Aréna | Náhľad | ||
HANCOP ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad | ||
PROFIS ![]() | ![]() | Ihrisko Baltská | Náhľad | ||
Board ![]() | ![]() | Ihrisko Vrakuňa | Náhľad | ||
Vlci ![]() | ![]() | Engerau Aréna | Náhľad | ||
Rebels ![]() | ![]() | Ihrisko Mierová kolónia | Náhľad |