![]() ![]() 6 - 9Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ | 0 | 3 | 3 | 6 | Prehra |
HANCOP | 1 | 5 | 3 | 9 | Výhra |
Miesto zápasu
Ihrisko Pekníková |
---|
Pekníkova 4, 841 02 Dúbravka, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2018 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 2 | 75' |
Rozhodcovia
Rozhodca |
---|
Richard Katona |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|
PEKNÍKOVÁ
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Andrej Raninec | Hráč | 0 | 0 | 2 |
13 | Dávid Valovič | Hráč | 1 | 0 | 0 |
17 | Marián Balanda | Hráč | 0 | 1 | 0 |
26 | Ján Križan | Hráč | 2 | 2 | 0 |
62 | Kováčik | Hráč | 1 | 1 | 10 |
83 | Marek Zukal | Hráč | 2 | 0 | 0 |
84 | Adam Kyselák | Brankár | 0 | 0 | 0 |
18 | Peter Saňa | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 6 | 4 | 12 |
HANCOP
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
11 | Róbert Ondrušek | Hráč | 3 | 0 | 0 |
12 | Karol Rehák | Hráč | 0 | 2 | 0 |
17 | Branislav Šúpol | Hráč | 1 | 1 | 0 |
66 | Jozef Zemeš | Hráč | 0 | 2 | 0 |
71 | Simon Sovis | Hráč | 0 | 0 | 2 |
78 | Michal Pöthe | Hráč | 0 | 0 | 2 |
92 | Juraj Juruška | Hráč | 2 | 2 | 0 |
84 | Martin Regula | Hráč | 3 | 1 | 2 |
Spolu | 9 | 8 | 6 |
G
A
TM
6 | 9 |
4 | 8 |
12 | 6 |