![]() ![]() 6 - 2Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 4 | 1 | 1 | 6 | Výhra |
Empiria | 0 | 0 | 1 | 2 | Prehra |
Miesto zápasu
Ziegelfeld Aréna |
---|
Plzenská 17/5, 831 03 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 20 | 75' |
Rozhodcovia
Rozhodca |
---|
Marek Kanich |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
Empiria ![]() | 3 - 8 | ![]() |
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adnan Almaksus | Hráč | 1 | 0 | 2 |
9 | Daniel Bittó | Hráč | 0 | 1 | 0 |
10 | Dušan Novotný | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Vladimír Dávid | Hráč | 0 | 0 | 2 |
19 | Ronald Kochan | Hráč | 2 | 0 | 4 |
28 | Peter Paták | Hráč | 2 | 0 | 0 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 1 | 1 | 2 |
39 | Zdeno Kulka | Brankár | 0 | 0 | 0 |
66 | Roman Tichý | Hráč | 0 | 1 | 0 |
72 | Rudolf Kazmer | Hráč | 0 | 1 | 0 |
99 | Michal Lacika | Hráč | 0 | 1 | 0 |
Spolu | 6 | 5 | 10 |
Empiria
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Verdun | Hráč | 0 | 0 | 2 | |
9 | T.Kríž | Hráč | 0 | 0 | 2 |
15 | Miroslav Kollár | Hráč | 1 | 0 | 0 |
18 | Marek Hríb | Hráč | 0 | 0 | 2 |
41 | Michal Obert | Hráč | 0 | 0 | 0 |
61 | Štefan Kiripolský | Brankár | 0 | 0 | 0 |
97 | T.Rosocha | Hráč | 0 | 2 | 0 |
44 | Ján Szabo | Hráč | 1 | 0 | 10 |
Spolu | 2 | 2 | 16 |
G
A
TM
6 | 2 |
5 | 2 |
10 | 16 |