![]() ![]() 7 - 8Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
DIAMONDS | 1 | 3 | 3 | 7 | Prehra |
Board | 3 | 3 | 2 | 8 | Výhra |
Miesto zápasu
Engerau Aréna |
---|
Kopčianska 3385, 851 01 Petržalka, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2018 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 2 | 75' |
Rozhodcovia
Rozhodca |
---|
Miroslav Linek |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|
DIAMONDS
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Hrabovský | Hráč | 0 | 1 | 0 | |
4 | Varga | Hráč | 0 | 0 | 0 |
8 | Ladislav Ožvald | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Kocy | Hráč | 0 | 1 | 2 |
17 | Mário Blažíček | Hráč | 1 | 0 | 0 |
18 | Marián Suško | Hráč | 1 | 1 | 0 |
20 | Marián Rozemberg | Hráč | 0 | 0 | 2 |
21 | Dušan Kurtín | Hráč | 3 | 0 | 0 |
22 | Róbert Kouta | Hráč | 1 | 1 | 0 |
33 | Jaroslav Hrubý | Hráč | 0 | 3 | 0 |
39 | Marškla | Hráč | 1 | 0 | 0 |
93 | Dotzy | Hráč | 0 | 0 | 2 |
Spolu | 7 | 7 | 6 |
Board
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Richard Kadlečík | Hráč | 1 | 1 | 0 |
4 | Marko Melíšek | Hráč | 0 | 1 | 4 |
5 | Emil Valko | Brankár | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter Krajčírovič | Hráč | 1 | 1 | 0 |
8 | Pavol Porubský | Hráč | 0 | 1 | 2 |
9 | Erik Antl | Hráč | 4 | 2 | 0 |
10 | Mário Frývaldský | Hráč | 1 | 1 | 0 |
12 | Patrik Cvengroš | Hráč | 1 | 0 | 0 |
13 | Andrej Juríček | Hráč | 0 | 0 | 0 |
26 | Martin Fojt | Hráč | 0 | 0 | 2 |
69 | Roman Tomasech | Hráč | 0 | 1 | 6 |
Spolu | 8 | 8 | 14 |
G
A
TM
7 | 8 |
7 | 8 |
6 | 14 |
Report
Hokejbal BHBL
BLACK DIAMONDS – HBK BOARD VRAKUŇA
Zo zápasu: Vrakuňa si od úvodu vypracovala náskok a stále sa držala 1-2 góly pred súperom. Súper bojoval do poslednej sekundy aspoň o bod, avšak chalani z Vrakune nedovolili zvrat a zapísali si dôležité 2 body do tabuľky. Hviezdou zápasu bol opäť Erik Antl, ktorý mal 6 kanadských bodov (4+2).