![]() ![]() 6 - 4Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA | 2 | 0 | 4 | 6 | Výhra |
HANCOP | 0 | 2 | 2 | 4 | Prehra |
Miesto zápasu
Engerau Aréna |
---|
Kopčianska 3385, 851 01 Petržalka, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2.03.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 18 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 4 - 2 | ![]() |
SLÁVIA
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Igor Houdek | Brankár | 0 | 0 | 2 |
00 | Martin Rochl | Hráč | 1 | 1 | 0 |
11 | Marek Mašát | Hráč | 0 | 0 | 0 |
12 | Tomáš Hulík | Hráč | 1 | 1 | 0 |
20 | Marek Kimlička | Hráč | 0 | 1 | 0 |
24 | Juraj Rochl | Hráč | 2 | 1 | 0 |
26 | Marián Butowski | Hráč | 0 | 0 | 0 |
27 | Roman Hotový | Hráč | 0 | 0 | 0 |
44 | Marián Hotový | Hráč | 1 | 1 | 0 |
66 | Tomáš Pavúcek | Hráč | 0 | 0 | 0 |
88 | Michal Janák | Hráč | 1 | 1 | 0 |
Spolu | 6 | 6 | 2 |
HANCOP
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vladislav Kalis | Brankár | 0 | 0 | 0 |
1 | Jakub Múčka | Brankár | 0 | 0 | 0 |
8 | Robert Danajovič | Hráč | 0 | 0 | 2 |
11 | František Bohony | Hráč | 0 | 1 | 2 |
12 | Karol Rehák | Hráč | 0 | 2 | 0 |
18 | Branislav Navrátil | Hráč | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Roman | Hráč | 0 | 1 | 0 |
25 | Martin Turek | Hráč | 1 | 0 | 0 |
31 | Miroslav Bilka | Hráč | 0 | 0 | 0 |
66 | Jozef Zemeš | Hráč | 1 | 0 | 0 |
69 | Radovan Kukuk | Hráč | 0 | 0 | 0 |
78 | Michal Pöthe | Hráč | 0 | 0 | 0 |
84 | Martin Regula | Hráč | 2 | 0 | 0 |
Spolu | 4 | 4 | 4 |
G
A
TM
6 | 4 |
6 | 4 |
2 | 4 |