![]() ![]() 8 - 6Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 2 | 3 | 3 | 8 | Výhra |
Board | 1 | 3 | 2 | 6 | Prehra |
Miesto zápasu
Ziegelfeld Aréna |
---|
Plzenská 17/5, 831 03 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time | Zápis |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 6 | 75' | Áno |
Rozhodcovia
Rozhodca |
---|
Marek Kanich |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Roman Tichý | Hráč | 0 | 0 | 2 | |
9 | Adnan Almaksus | Hráč | 0 | 0 | 0 |
10 | Dušan Novotný | Hráč | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Kulka | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Vladimír Dávid | Hráč | 0 | 0 | 0 |
14 | Marek Konček | Hráč | 0 | 0 | 0 |
28 | Peter Paták | Hráč | 0 | 1 | 0 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 3 | 2 | 2 |
72 | Rudolf Kazmer | Hráč | 2 | 0 | 0 |
94 | Tomáš Mikuš | Hráč | 2 | 2 | 0 |
00 | Pavol Pikály | Brankár | 0 | 0 | 0 |
19 | Ronald Kochan | Hráč | 1 | 2 | 0 |
Spolu | 8 | 7 | 4 |
Board
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Černý | Brankár | 0 | 0 | 0 |
2 | Richard Kadlečík | Hráč | 2 | 1 | 1 |
6 | Peter Krajčírovič | Hráč | 1 | 2 | 0 |
7 | Martin Jančovič | Hráč | 0 | 0 | 0 |
9 | Erik Antl | Hráč | 1 | 2 | 0 |
12 | Patrik Cvengroš | Hráč | 1 | 0 | 0 |
26 | Martin Fojt | Hráč | 1 | 1 | 0 |
Spolu | 6 | 6 | 1 |
G
A
TM
8 | 6 |
7 | 6 |
4 | 1 |