![]() ![]() 2 - 10Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
VLCI | 0 | 2 | 0 | 2 | Prehra |
Board | 4 | 3 | 3 | 10 | Výhra |
Miesto zápasu
Engerau Aréna |
---|
Kopčianska 3385, 851 01 Petržalka, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2018 | 13:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 8 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|
VLCI
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Lambert | Hráč | 0 | 1 | 0 | |
Marek Sós | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dominik Mičuda | Hráč | 0 | 1 | 0 |
11 | Samuel Čakrt | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Dominik Feuereisl | - | 0 | 0 | 0 |
22 | Pavol Makkoš | Hráč | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrej Petrík | Hráč | 0 | 0 | 0 |
29 | Tomáš Krajmer | Hráč | 2 | 0 | 0 |
42 | Matej Jediný | Brankár | 0 | 0 | 0 |
89 | Róbert Menke | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 2 | 2 | 0 |
Board
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Moravčík | Brankár | 0 | 1 | 0 |
2 | Richard Kadlečík | Hráč | 1 | 0 | 0 |
6 | Peter Krajčírovič | Hráč | 0 | 4 | 0 |
7 | Martin Jančovič | Hráč | 2 | 1 | 2 |
12 | Patrik Cvengroš | Hráč | 0 | 1 | 0 |
13 | Andrej Juríček | Hráč | 2 | 2 | 0 |
26 | Martin Fojt | Hráč | 0 | 0 | 0 |
35 | Mário Daniel | Hráč | 3 | 0 | 0 |
69 | Roman Tomasech | Hráč | 2 | 1 | 0 |
Spolu | 10 | 10 | 2 |
G
A
TM
2 | 10 |
2 | 10 |
0 | 2 |