![]() ![]() 5 - 8Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ | 1 | 1 | 3 | 5 | Prehra |
ZIEGELFELD | 3 | 2 | 3 | 8 | Výhra |
Miesto zápasu
Ihrisko Pekníková |
---|
Pekníkova 4, 841 02 Dúbravka, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL 2018/2019 | 25 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
ZIEGELFELD ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
PEKNÍKOVÁ ![]() | 2 - 7 | ![]() | ||
ZIEGELFELD ![]() | 0 - 5 | ![]() |
PEKNÍKOVÁ
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Andrej Raninec | Hráč | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Vannay | Hráč | 0 | 1 | 0 |
13 | Dávid Valovič | Hráč | 0 | 0 | 0 |
17 | Marián Balanda | Hráč | 2 | 0 | 0 |
26 | Ján Križan | Hráč | 1 | 0 | 0 |
30 | Milan Ježek | Hráč | 0 | 0 | 0 |
39 | Tomáš Haviar | Hráč | 1 | 0 | 0 |
88 | Bizoň | Hráč | 0 | 0 | 0 |
99 | Juraj Graus | Hráč | 0 | 1 | 4 |
13 | Tomaš Banič | Brankár | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 4 | 2 | 4 |
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adnan Almaksus | Hráč | 1 | 0 | 0 |
9 | Daniel Bittó | Hráč | 1 | 1 | 0 |
13 | Vladimír Dávid | Hráč | 1 | 0 | 0 |
14 | Marek Konček | Hráč | 0 | 1 | 0 |
19 | Ronald Kochan | Hráč | 0 | 0 | 0 |
23 | Andrej Alexander | Hráč | 0 | 1 | 0 |
28 | Peter Paták | Hráč | 1 | 0 | 0 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 3 | 2 | 0 |
39 | Zdeno Kulka | Brankár | 0 | 0 | 0 |
66 | Roman Tichý | Hráč | 0 | 0 | 0 |
71 | Róbert Kvasznovský | Hráč | 0 | 0 | 0 |
72 | Rudolf Kazmer | Hráč | 1 | 0 | 0 |
81 | Ivan Černý | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 8 | 5 | 0 |
G
A
TM
4 | 8 |
2 | 5 |
4 | 0 |