Rozlosovanie BHBL 2019/2020
JARNÁ ČASŤZIMNÁ ČASŤPLAY OFF
15.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV | 0 - 12 | VRAKUŇA | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 7 - 1 | DIAMONDS | Ihrisko Pekníková | Report | |
SLÁVIA | 3 - 9 | HANCOP | Engerau Aréna | Report | |
INDIANS | 3 - 2 | NIVY | Engerau Aréna | Report | |
VLCI | 2 - 1 | REBELS | Engerau Aréna | Report |
16.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 3 - 6 | PEKNÍKOVÁ | Ziegelfeld Aréna | Report | |
REBELS | 2 - 13 | SAV | Engerau Aréna | Report | |
VRAKUŇA | 16 - 0 | PROFIS | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
DIAMONDS | 5 - 4 | INDIANS | Engerau Aréna | Report | |
NIVY | 7 - 6 | VLCI | Ihrisko HBK Nivy | Report |
17.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ | 6 - 0 | HANCOP | Ihrisko Pekníková | Report | |
PROFIS | 7 - 2 | REBELS | Ihrisko Baltská | Report | |
SAV | 0 - 6 | NIVY | Ihrisko Lamač | Report | |
INDIANS | 0 - 5 | ZIEGELFELD | Engerau Aréna | Report | |
VLCI | 3 - 7 | DIAMONDS | Engerau Aréna | Report |
18.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA | 2 - 10 | PEKNÍKOVÁ | Engerau Aréna | Report | |
HANCOP | 5 - 5 | INDIANS | Ihrisko Baltská | Report | |
ZIEGELFELD | 12 - 1 | VLCI | Ziegelfeld Aréna | Report | |
REBELS | 0 - 15 | VRAKUŇA | Engerau Aréna | Report | |
NIVY | 6 - 3 | PROFIS | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
DIAMONDS | 3 - 4 | SAV | Engerau Aréna | Report |
1.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV | 4 - 0 | PROFIS | Ihrisko Lamač | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 9 - 3 | NIVY | Ihrisko Pekníková | Report | |
SLÁVIA | 2 - 10 | ZIEGELFELD | Engerau Aréna | Report | |
INDIANS | 2 - 2 | REBELS | Engerau Aréna | Report | |
VLCI | 4 - 4 | VRAKUŇA | Engerau Aréna | Report |
2.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
REBELS | 3 - 4 | VLCI | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
HANCOP | 3 - 2 | SLÁVIA | Ihrisko Baltská | Report | |
NIVY | 2 - 0 | INDIANS | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
VRAKUŇA | 3 - 1 | SAV | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
DIAMONDS | 2 - 4 | PEKNÍKOVÁ | Engerau Aréna | Report |
3.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SAV | 11 - 1 | REBELS | Ihrisko Lamač | Report | |
PROFIS | 1 - 19 | VRAKUŇA | Ihrisko Baltská | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 8 - 3 | ZIEGELFELD | Ihrisko Pekníková | Report | |
INDIANS | 3 - 6 | DIAMONDS | Engerau Aréna | Report | |
VLCI | 1 - 5 | NIVY | Engerau Aréna | Report |
4.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 17 - 3 | INDIANS | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP | 1 - 8 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko Baltská | Report | |
REBELS | 6 - 6 | PROFIS | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
NIVY | 2 - 7 | SAV | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
DIAMONDS | 4 - 7 | VLCI | Engerau Aréna | Report |
5.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ | 7 - 0 | SLÁVIA | Ihrisko Pekníková | Report | |
SAV | 2 - 0 | DIAMONDS | Ihrisko Lamač | Report | |
PROFIS | 2 - 9 | NIVY | Ihrisko Baltská | Report | |
VRAKUŇA | 5 - 0 | REBELS | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
INDIANS | 6 - 4 | HANCOP | Engerau Aréna | Report | |
VLCI | 3 - 10 | ZIEGELFELD | Engerau Aréna | Report |
6.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
SLÁVIA | 4 - 4 | INDIANS | Engerau Aréna | Report | |
ZIEGELFELD | 3 - 2 | SAV | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP | 9 - 0 | VLCI | Ihrisko Baltská | Report | |
NIVY | 0 - 10 | VRAKUŇA | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
DIAMONDS | 15 - 4 | PROFIS | Engerau Aréna | Report |
7.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS | 2 - 17 | ZIEGELFELD | Ihrisko Baltská | Report | |
SAV | 0 - 2 | HANCOP | Ihrisko Lamač | Report | |
REBELS | 0 - 16 | NIVY | Ihrisko Mierová kolónia | Report | |
VRAKUŇA | 2 - 0 | DIAMONDS | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
VLCI | 7 - 7 | SLÁVIA | Engerau Aréna | Report |
8.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 2 - 0 | VRAKUŇA | Ziegelfeld Aréna | Report | |
HANCOP | 5 - 1 | PROFIS | Ihrisko Baltská | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 10 - 2 | INDIANS | Ihrisko Pekníková | Report | |
SLÁVIA | 7 - 2 | SAV | Engerau Aréna | Report | |
DIAMONDS | 17 - 4 | REBELS | Engerau Aréna | Report |
9.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS | 0 - 10 | SLÁVIA | Ihrisko Baltská | Report | |
NIVY | 8 - 6 | DIAMONDS | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
VRAKUŇA | 5 - 2 | HANCOP | Ihrisko Vrakuňa | Report | |
VLCI | 1 - 6 | PEKNÍKOVÁ | Engerau Aréna | Report | |
REBELS | 2 - 13 | ZIEGELFELD | Ziegelfeld Aréna | Report |
10.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 4 - 1 | NIVY | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
HANCOP | 6 - 5 | REBELS | Ihrisko Baltská | Report | |
SLÁVIA | 1 - 4 | VRAKUŇA | Engerau Aréna | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 3 - 2 | SAV | Ihrisko Pekníková | Report | |
INDIANS | 6 - 2 | VLCI | Engerau Aréna | Report |
11.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
REBELS | 3 - 6 | SLÁVIA | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS | 1 - 25 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko Baltská | Report | |
SAV | 12 - 3 | INDIANS | Ihrisko Lamač | Report | |
NIVY | 3 - 3 | HANCOP | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
DIAMONDS | 1 - 9 | ZIEGELFELD | Engerau Aréna | Report |
12.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP | 11 - 3 | DIAMONDS | Ihrisko Baltská | Report | |
SLÁVIA | 5 - 3 | NIVY | Engerau Aréna | Report | |
PEKNÍKOVÁ | 6 - 2 | VRAKUŇA | Ihrisko Pekníková | Report | |
INDIANS | 6 - 2 | PROFIS | Engerau Aréna | Report | |
VLCI | 3 - 9 | SAV | Engerau Aréna | Report |
13.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS | 2 - 10 | VLCI | Ihrisko Baltská | Report | |
REBELS | 0 - 18 | PEKNÍKOVÁ | Engerau Aréna | Report | |
ZIEGELFELD | 4 - 6 | HANCOP | Ziegelfeld Aréna | Report | |
DIAMONDS | 5 - 3 | SLÁVIA | Engerau Aréna | Report | |
VRAKUŇA | 12 - 7 | INDIANS | Ihrisko Vrakuňa | Report |
14.kolo
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 7 - 5 | SLÁVIA | Ziegelfeld Aréna | Report | |
REBELS | 1 - 5 | INDIANS | Engerau Aréna | Report | |
PROFIS | 5 - 21 | SAV | Ihrisko Baltská | Report | |
NIVY | 1 - 9 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
VRAKUŇA | 9 - 2 | VLCI | Ihrisko Vrakuňa | Report |