![]() ![]() 3 - 2Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 2 | 0 | 1 | 3 | Výhra |
SAV | 0 | 1 | 1 | 2 | Prehra |
Miesto zápasu
Ziegelfeld Aréna |
---|
Plzenská 17/5, 831 03 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL 2019/2020 | 6 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
SAV ![]() | 0 - 7 | ![]() |
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Marek Kanich | Hráč | 0 | 2 | 0 | |
9 | Adnan Almaksus | Hráč | 0 | 1 | 0 |
10 | Dušan Novotný | Hráč | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Kulka | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Vladimír Dávid | Hráč | 0 | 0 | 0 |
19 | Ronald Kochan | Hráč | 0 | 0 | 0 |
23 | Andrej Alexander | Hráč | 1 | 0 | 0 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 0 | 0 | 0 |
39 | Zdeno Kulka | Brankár | 0 | 0 | 0 |
72 | Rudolf Kazmer | Hráč | 0 | 0 | 0 |
81 | Ivan Černý | Hráč | 2 | 0 | 0 |
Spolu | 3 | 3 | 0 |
SAV
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
11 | Filip Schuster | Hráč | 1 | 0 | 0 |
27 | Peter Kotes | Hráč | 1 | 0 | 0 |
38 | Michal Pšenko | Hráč | 0 | 1 | 0 |
55 | Roman Minárik | Brankár | 0 | 1 | 0 |
Spolu | 2 | 2 | 0 |
G
A
TM
3 | 2 |
3 | 2 |
0 | 0 |