- #
- 27
- Meno
- Peter Kotes
- Národnosť
Slovenská republika- Pozícia
- Hráč
- Aktuálny tím
- SAV
- Minulé tímy
- SAV
- Leagues
- BHBL
- Sezóny
- BHBL PO 2019, BHBL PO 2018, BHBL PO 2020, BHBL 2018/2019, BHBL 2019/2020
BHBL
| Sezóna | Tím | PZ | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBL PO 2019 | SAV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BHBL PO 2018 | SAV | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| BHBL 2018/2019 | SAV | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| BHBL 2019/2020 | SAV | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Spolu | - | 14 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
|---|---|---|---|---|
| HANCOP | 2 - 3 | |||
| SAV | 17 - 2 | |||
| ZIEGELFELD | 3 - 2 | |||
| SAV | 11 - 1 | |||
| HANCOP | 3 - 2 | |||
| PEKNÍKOVÁ | 5 - 5 | |||
| SAV | 1 - 3 | |||
| PROFIS | 4 - 7 | |||
| SAV | 0 - 7 | |||
| BARBARI | 5 - 11 | |||
| REBELS | 3 - 7 | |||
| SAV | 2 - 3 | |||
| NIVY | 7 - 0 | |||
| SAV | 6 - 0 | |||
| PEKNÍKOVÁ | 9 - 3 | |||
| SAV | 1 - 4 |
