![]() ![]() 2 - 3Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
HANCOP | 0 | 0 | 2 | 2 | Prehra |
SAV | 1 | 0 | 2 | 3 | Výhra |
Miesto zápasu
Ihrisko Baltská |
---|
Baltská 5151/3, 821 07 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | 9:00 | BHBL | BHBL PO 2020 | Štvrtfinále 1 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
SAV ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
HANCOP ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
SAV ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
HANCOP ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
SAV ![]() | 2 - 5 | ![]() | ||
HANCOP ![]() | 5 - 3 | ![]() |
HANCOP
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Šúpol ml. | Hráč | 1 | 0 | 0 | |
11 | Róbert Ondrušek | Hráč | 1 | 0 | 0 |
66 | Jozef Zemeš | Hráč | 0 | 1 | 0 |
84 | Martin Regula | Hráč | 0 | 1 | 0 |
Spolu | 2 | 2 | 0 |
SAV
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Sedláček | Hráč | 2 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Mancál | Hráč | 0 | 2 | 0 |
11 | Filip Schuster | Hráč | 0 | 1 | 0 |
27 | Peter Kotes | Hráč | 1 | 0 | 0 |
Spolu | 3 | 3 | 0 |
G
A
TM
2 | 3 |
2 | 3 |
0 | 0 |