![]() ![]() 3 - 3Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
NIVY | 2 | 0 | 1 | 3 | Remíza |
HANCOP | 0 | 0 | 3 | 3 | Remíza |
Miesto zápasu
Ihrisko HBK Nivy |
---|
Revúcka 1070/3, 821 08 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 11:00 | BHBL | BHBL 2019/2020 | 11 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
NIVY ![]() | 2 - 6 | ![]() | ||
HANCOP ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
HANCOP ![]() | 5 - 0 | ![]() | ||
NIVY ![]() | 4 - 4 | ![]() |
NIVY
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Matej Schnek | Hráč | 1 | 0 | 0 |
18 | Ivan Prokop | Hráč | 1 | 0 | 0 |
55 | Daniel Mrva | Hráč | 2 | 0 | 0 |
87 | Marko Krosbak | Hráč | 2 | 0 | 0 |
Spolu | 6 | 0 | 0 |
HANCOP
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
11 | Róbert Ondrušek | Hráč | 1 | 2 | 0 |
18 | Branislav Navrátil | Hráč | 0 | 1 | 0 |
69 | Roman Tomasech | Hráč | 2 | 0 | 0 |
Spolu | 3 | 3 | 0 |
G
A
TM
6 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |