12.KOLO BHBL
Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 6 - 6 | TARABA | Ziegelfeld Aréna | Report | |
SAV | 4 - 8 | DÚBRAVKA | Ihrisko Lamač | Report | |
FARMA | 3 - 4 | GOLDEN | Ihrisko Mamateyova | Report | |
NIVY | 5 - 3 | SLÁVIA | Ihrisko HBK Nivy | Report | |
BARBARI | 6 - 4 | HANCOP | Ihrisko Baltská | Report | |
BALTSKÁ | 3 - 3 | PEKNÍKOVÁ | Ihrisko Baltská | Report |
Ligová tabuľka 2023/2024
Pos | Tím | OZ | SG | IG | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARMA | 13 | 93 | 49 | 44 | 22 |
2 | GOLDEN | 13 | 60 | 35 | 25 | 22 |
3 | ZIEGELFELD | 13 | 61 | 41 | 20 | 16 |
4 | BALTSKÁ | 13 | 65 | 40 | 25 | 15 |
5 | BARBARI | 13 | 66 | 51 | 15 | 15 |
6 | HANCOP | 13 | 66 | 52 | 14 | 15 |
7 | PEKNÍKOVÁ | 13 | 50 | 54 | -4 | 13 |
8 | SLÁVIA | 13 | 53 | 66 | -13 | 10 |
9 | NIVY | 13 | 42 | 65 | -23 | 10 |
10 | DÚBRAVKA | 13 | 48 | 65 | -17 | 8 |
11 | TARABA | 13 | 51 | 77 | -26 | 8 |
12 | SAV | 13 | 45 | 105 | -60 | 2 |
FORMA KLUBOV BHBL 2023/2024 10.Kôl
Pos | Tím | F |
---|---|---|
1 | FARMA | |
2 | GOLDEN | |
3 | ZIEGELFELD | |
4 | BALTSKÁ | |
5 | BARBARI | |
6 | HANCOP | |
7 | PEKNÍKOVÁ | |
8 | SLÁVIA | |
9 | NIVY | |
10 | DÚBRAVKA | |
11 | TARABA | |
12 | SAV |