![]() ![]() 3 - 4Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 0 | 1 | 2 | 3 | Prehra |
HANCOP | 1 | 3 | 0 | 4 | Výhra |
Miesto zápasu
Ziegelfeld Aréna |
---|
Plzenská 17/5, 831 03 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9.06.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL PO 2019 | Finále | 75' |
Rozhodcovia
Rozhodca |
---|
Dominik Vároš Miroslav Linek |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
ZIEGELFELD ![]() | 5 - 4 | ![]() | ||
HANCOP ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
ZIEGELFELD ![]() | 6 - 2 | ![]() | ||
HANCOP ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
ZIEGELFELD ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
HANCOP ![]() | 3 - 2 | ![]() |
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Daniel Bittó | Hráč | 0 | 0 | 0 |
10 | Dušan Novotný | Hráč | 0 | 0 | 0 |
28 | Peter Paták | Hráč | 0 | 0 | 0 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 0 | 0 | 0 |
42 | Juraj Strapák | Hráč | 0 | 0 | 0 |
72 | Rudolf Kazmer | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 0 | 0 | 0 |
HANCOP
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Robert Danajovič | Hráč | 0 | 0 | 0 |
11 | Róbert Ondrušek | Hráč | 0 | 0 | 0 |
11 | František Bohony | Hráč | 0 | 0 | 0 |
12 | Karol Rehák | Hráč | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Turek | Hráč | 0 | 0 | 0 |
92 | Juraj Juruška | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 0 | 0 | 0 |
G
A
TM
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |