![]() ![]() 5 - 4Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 1 | 2 | 2 | 5 | Výhra |
HANCOP | 0 | 2 | 2 | 4 | Prehra |
Miesto zápasu
Ziegelfeld Aréna |
---|
Plzenská 17/5, 831 03 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
1.06.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL PO 2019 | Finále | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
ZIEGELFELD ![]() | 6 - 2 | ![]() | ||
HANCOP ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
ZIEGELFELD ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
HANCOP ![]() | 3 - 2 | ![]() |
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adnan Almaksus | Hráč | 0 | 0 | 0 |
10 | Dušan Novotný | Hráč | 0 | 1 | 0 |
11 | Peter Kulka | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Vladimír Dávid | Hráč | 0 | 0 | 0 |
19 | Ronald Kochan | Hráč | 0 | 0 | 0 |
28 | Peter Paták | Hráč | 1 | 0 | 2 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 2 | 2 | 4 |
39 | Zdeno Kulka | Brankár | 0 | 0 | 2 |
42 | Juraj Strapák | Hráč | 0 | 0 | 0 |
66 | Roman Tichý | Hráč | 0 | 0 | 0 |
71 | Róbert Kvasznovský | Hráč | 0 | 0 | 0 |
72 | Rudolf Kazmer | Hráč | 0 | 0 | 0 |
81 | Ivan Černý | Hráč | 2 | 0 | 0 |
94 | Tomáš Mikuš | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 5 | 3 | 8 |
HANCOP
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vladislav Kalis | Brankár | 0 | 0 | 0 |
8 | Robert Danajovič | Hráč | 0 | 0 | 0 |
11 | Róbert Ondrušek | Hráč | 3 | 0 | 0 |
11 | František Bohony | Hráč | 0 | 0 | 2 |
17 | Branislav Šúpol | Hráč | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Roman | Hráč | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Turek | Hráč | 1 | 0 | 0 |
52 | Ján Bublavý | Hráč | 0 | 0 | 0 |
66 | Jozef Zemeš | Hráč | 0 | 2 | 2 |
71 | Simon Sovis | Hráč | 0 | 0 | 0 |
78 | Michal Pöthe | Hráč | 0 | 0 | 0 |
84 | Martin Regula | Hráč | 0 | 0 | 4 |
91 | Vladimír Srdoš | Hráč | 0 | 0 | 0 |
92 | Juraj Juruška | Hráč | 0 | 1 | 0 |
Spolu | 4 | 3 | 8 |
G
A
TM
5 | 4 |
3 | 3 |
8 | 8 |