![]() ![]() 3 - 9Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
PROFIS | 1 | 1 | 1 | 3 | Prehra |
HANCOP | 1 | 4 | 4 | 9 | Výhra |
Miesto zápasu
Ihrisko Baltská |
---|
Baltská 5151/3, 821 07 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
19.05.2018 | 9:00 | BHBL | BHBL PO 2018 | 75' |
Rozhodcovia
Rozhodca |
---|
Miroslav Linek |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
HANCOP ![]() | 4 - 2 | ![]() |
PROFIS
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Pavol Hanzel | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Kysela | Brankár | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Pardély | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
7 | Róbert Bedej | Hráč | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Horváth | Hráč | 1 | 0 | 0 |
11 | Alexander Póša | Hráč | 1 | 0 | 0 |
21 | Dušan Šimončič | Hráč | 0 | 1 | 0 |
35 | Matyasy | Brankár | 0 | 0 | 0 |
66 | Juraj Chovanec | Hráč | 1 | 0 | 2 |
77 | Stanislav Novák | Hráč | 0 | 1 | 0 |
78 | Kocian | Hráč | 0 | 0 | 2 |
Spolu | 3 | 2 | 4 |
HANCOP
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
Branislav Navrátil | Hráč | 0 | 0 | 0 | |
Ján Bublavý | Hráč | 0 | 1 | 0 | |
Tomáš Roman | Hráč | 0 | 0 | 2 | |
Radovan Kukuk | Hráč | 0 | 1 | 2 | |
Martin Regula | Hráč | 3 | 2 | 14 | |
Juraj Juruška | Hráč | 1 | 0 | 0 | |
Robert Danajovič | Hráč | 2 | 0 | 0 | |
František Bohony | Hráč | 2 | 2 | 0 | |
0 | Vladislav Kalis | Brankár | 0 | 1 | 0 |
66 | Jozef Zemeš | Hráč | 1 | 2 | 2 |
Spolu | 9 | 9 | 20 |
G
A
TM
3 | 9 |
2 | 9 |
4 | 20 |