![]() ![]() 4 - 16Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Board | 0 | 4 | 0 | 4 | Prehra |
ZIEGELFELD | 6 | 7 | 3 | 16 | Výhra |
Miesto zápasu
Ihrisko Vrakuňa |
---|
Hnilecká 5029/21, 821 07 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL PO 2019 | ŠTF1 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD ![]() | 15 - 0 | ![]() | ||
Board ![]() | 2 - 17 | ![]() | ||
ZIEGELFELD ![]() | 8 - 6 | ![]() |
Board
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Martin Jančovič | Hráč | 1 | 0 | 0 |
12 | Patrik Cvengroš | Hráč | 1 | 0 | 0 |
13 | Andrej Juríček | Hráč | 0 | 2 | 0 |
69 | Roman Tomasech | Hráč | 1 | 2 | 0 |
97 | Patrik Dorička | Hráč | 1 | 0 | 0 |
Spolu | 4 | 4 | 0 |
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adnan Almaksus | Hráč | 0 | 0 | 0 |
10 | Dušan Novotný | Hráč | 0 | 3 | 0 |
14 | Marek Konček | Hráč | 1 | 1 | 0 |
19 | Ronald Kochan | Hráč | 3 | 1 | 0 |
23 | Andrej Alexander | Hráč | 2 | 0 | 0 |
28 | Peter Paták | Hráč | 4 | 0 | 0 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 1 | 1 | 0 |
39 | Zdeno Kulka | Brankár | 0 | 0 | 0 |
66 | Roman Tichý | Hráč | 2 | 1 | 0 |
71 | Róbert Kvasznovský | Hráč | 0 | 2 | 0 |
72 | Rudolf Kazmer | Hráč | 1 | 4 | 0 |
81 | Ivan Černý | Hráč | 2 | 1 | 0 |
Spolu | 16 | 14 | 0 |
G
A
TM
4 | 16 |
4 | 14 |
0 | 0 |