![]() ![]() 15 - 0Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 4 | 6 | 5 | 15 | Výhra |
Board | 0 | 0 | 0 | 0 | Prehra |
Miesto zápasu
Ziegelfeld Aréna |
---|
Plzenská 17/5, 831 03 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
4.05.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL PO 2019 | ŠTF | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
Board ![]() | 2 - 17 | ![]() | ||
ZIEGELFELD ![]() | 8 - 6 | ![]() |
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adnan Almaksus | Hráč | 0 | 1 | 0 |
9 | Daniel Bittó | Hráč | 1 | 1 | 0 |
10 | Dušan Novotný | Hráč | 0 | 1 | 0 |
11 | Peter Kulka | Hráč | 0 | 1 | 0 |
13 | Vladimír Dávid | Hráč | 0 | 0 | 0 |
14 | Marek Konček | Hráč | 1 | 0 | 0 |
19 | Ronald Kochan | Hráč | 2 | 1 | 0 |
23 | Andrej Alexander | Hráč | 0 | 0 | 0 |
28 | Peter Paták | Hráč | 3 | 1 | 0 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 3 | 2 | 0 |
39 | Zdeno Kulka | Brankár | 0 | 0 | 0 |
42 | Juraj Strapák | Hráč | 3 | 3 | 0 |
66 | Roman Tichý | Hráč | 0 | 0 | 0 |
71 | Róbert Kvasznovský | Hráč | 1 | 1 | 2 |
72 | Rudolf Kazmer | Hráč | 1 | 1 | 0 |
81 | Ivan Černý | Hráč | 0 | 1 | 0 |
99 | Michal Lacika | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 15 | 14 | 2 |
Board
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Černý | Brankár | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter Krajčírovič | Hráč | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Jančovič | Hráč | 0 | 0 | 0 |
8 | Pavol Porubský | Hráč | 0 | 0 | 0 |
12 | Patrik Cvengroš | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrej Juríček | Hráč | 0 | 0 | 0 |
26 | Martin Fojt | Hráč | 0 | 0 | 10 |
35 | Mário Daniel | Hráč | 0 | 0 | 0 |
69 | Roman Tomasech | Hráč | 0 | 0 | 0 |
97 | Patrik Dorička | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 0 | 0 | 10 |
G
A
TM
15 | 0 |
14 | 0 |
2 | 10 |