Hráč
| # | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šúpol ml. | HANCOP | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Krausz | HANCOP | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Srnka | HANCOP | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovaľ | HANCOP | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Mikulčík | HANCOP | Hráč | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 8 | Robert Danajovič | HANCOP | Hráč | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 11 | Róbert Ondrušek | HANCOP | Hráč | 21 | 22 | 43 | 0 |
| 17 | Branislav Šúpol | HANCOP | Hráč | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Branislav Navrátil | HANCOP | Hráč | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 25 | Martin Turek | HANCOP | Hráč | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 52 | Ján Bublavý | HANCOP | Hráč | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 66 | Jozef Zemeš | HANCOP | Hráč | 13 | 13 | 26 | 0 |
| 69 | Roman Tomasech | HANCOP | Hráč | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 71 | Simon Sovis | HANCOP | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Michal Pöthe | HANCOP | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Martin Regula | HANCOP | Hráč | 1 | 3 | 4 | 0 |

