HOKEJBALOVÉ Štatistiky BHBL 2018/2019
Hokejbalové štatistiky BHBL pre sezónu 2018/2019
Produktivita BHBL 2018/2019
| Pozícia | Hráč | Tím | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Sloboda | ZIEGELFELD | 42 | 38 | 80 |
| 2 | Peter Turkovič | SLÁVIA | 27 | 30 | 57 |
| 3 | Jozef Zemeš | HANCOP | 24 | 31 | 55 |
| 4 | Ján Križan | PEKNÍKOVÁ | 31 | 19 | 50 |
| 5 | Marko Krosbak | NIVY | 25 | 20 | 45 |
| 6 | Michal Janák | SLÁVIA | 24 | 19 | 43 |
| 7 | Erik Antl | Board | 21 | 18 | 39 |
| 8 | Pavol Záhradný | NIVY | 21 | 18 | 39 |
| 9 | Andrej Ravasz | Ramiland | 17 | 18 | 35 |
| 10 | Juraj Rochl | SLÁVIA | 17 | 17 | 34 |
| 11 | Peter Paták | ZIEGELFELD | 22 | 11 | 33 |
| 12 | Juraj Juruška | HANCOP | 20 | 13 | 33 |
| 13 | Martin Rochl | SLÁVIA | 17 | 15 | 32 |
| 14 | Miroslav Mancál | SAV | 24 | 8 | 32 |
| 15 | Ronald Kochan | ZIEGELFELD | 19 | 12 | 31 |
| 16 | Daniel Mrva | NIVY | 21 | 10 | 31 |
| 17 | Marek Zukal | PEKNÍKOVÁ | 20 | 10 | 30 |
| 18 | Jaroslav Vitáloš | Ramiland | 19 | 10 | 29 |
| 19 | Karol Rehák | HANCOP | 11 | 16 | 27 |
| 20 | Roman Kaan | Empiria | 17 | 10 | 27 |
Asistencie BHBL 2018/2019
| Pozícia | Hráč | Tím | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Sloboda | ZIEGELFELD | 38 |
| 2 | Jozef Zemeš | HANCOP | 31 |
| 3 | Peter Turkovič | SLÁVIA | 30 |
| 4 | Marko Krosbak | NIVY | 20 |
| 5 | Vladimír Boháč ml. | NIVY | 19 |
| 6 | Ján Križan | PEKNÍKOVÁ | 19 |
| 7 | Michal Janák | SLÁVIA | 19 |
| 8 | Erik Antl | Board | 18 |
| 9 | Pavol Záhradný | NIVY | 18 |
| 10 | Andrej Ravasz | Ramiland | 18 |
| 11 | Juraj Rochl | SLÁVIA | 17 |
| 12 | Karol Rehák | HANCOP | 16 |
| 13 | Robert Alföldy | SAV | 16 |
| 14 | Martin Rochl | SLÁVIA | 15 |
| 15 | Martin Andris | PEKNÍKOVÁ | 15 |
| 16 | Dominik Mičuda | VLCI | 14 |
| 17 | Branislav Šúpol | HANCOP | 13 |
| 18 | Roman Tomasech | Board | 13 |
| 19 | Juraj Juruška | HANCOP | 13 |
| 20 | Michal Lacika | ZIEGELFELD | 13 |
Strelci BHBL 2018/2019
| Pozícia | Hráč | Tím | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Róbert Sloboda | ZIEGELFELD | 42 |
| 2 | Ján Križan | PEKNÍKOVÁ | 31 |
| 3 | Peter Turkovič | SLÁVIA | 27 |
| 4 | Marko Krosbak | NIVY | 25 |
| 5 | Miroslav Mancál | SAV | 24 |
| 6 | Jozef Zemeš | HANCOP | 24 |
| 7 | Michal Janák | SLÁVIA | 24 |
| 8 | Peter Paták | ZIEGELFELD | 22 |
| 9 | Erik Biznár | NIVY | 22 |
| 10 | Erik Antl | Board | 21 |
| 11 | Pavol Záhradný | NIVY | 21 |
| 12 | Daniel Mrva | NIVY | 21 |
| 13 | Marek Zukal | PEKNÍKOVÁ | 20 |
| 14 | Martin Regula | HANCOP | 20 |
| 15 | Juraj Juruška | HANCOP | 20 |
| 16 | Ronald Kochan | ZIEGELFELD | 19 |
| 17 | Jaroslav Vitáloš | Ramiland | 19 |
| 18 | Ivan Nociar | REBELS | 18 |
| 19 | Martin Rochl | SLÁVIA | 17 |
| 20 | Roman Kaan | Empiria | 17 |









