HOKEJBALOVÉ Štatistiky BHBL 2018/2019
Hokejbalové štatistiky BHBL pre sezónu 2018/2019
Produktivita BHBL 2018/2019
Pozícia | Hráč | Tím | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ZIEGELFELD | 42 | 38 | 80 |
2 | ![]() | SLÁVIA | 27 | 30 | 57 |
3 | ![]() | HANCOP | 24 | 31 | 55 |
4 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | 31 | 19 | 50 |
5 | ![]() | NIVY | 25 | 20 | 45 |
6 | ![]() | SLÁVIA | 24 | 19 | 43 |
7 | ![]() | Board | 21 | 18 | 39 |
8 | ![]() | NIVY | 21 | 18 | 39 |
9 | ![]() | Ramiland | 17 | 18 | 35 |
10 | ![]() | SLÁVIA | 17 | 17 | 34 |
11 | ![]() | ZIEGELFELD | 22 | 11 | 33 |
12 | ![]() | HANCOP | 20 | 13 | 33 |
13 | ![]() | SLÁVIA | 17 | 15 | 32 |
14 | ![]() | SAV | 24 | 8 | 32 |
15 | ![]() | ZIEGELFELD | 19 | 12 | 31 |
16 | ![]() | NIVY | 21 | 10 | 31 |
17 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | 20 | 10 | 30 |
18 | ![]() | Ramiland | 19 | 10 | 29 |
19 | ![]() | Empiria | 17 | 10 | 27 |
20 | ![]() | HANCOP | 11 | 16 | 27 |
Asistencie BHBL 2018/2019
Pozícia | Hráč | Tím | A |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ZIEGELFELD | 38 |
2 | ![]() | HANCOP | 31 |
3 | ![]() | SLÁVIA | 30 |
4 | ![]() | NIVY | 20 |
5 | ![]() | NIVY | 19 |
6 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | 19 |
7 | ![]() | SLÁVIA | 19 |
8 | ![]() | Board | 18 |
9 | ![]() | NIVY | 18 |
10 | ![]() | Ramiland | 18 |
11 | ![]() | SLÁVIA | 17 |
12 | ![]() | HANCOP | 16 |
13 | ![]() | SAV | 16 |
14 | ![]() | SLÁVIA | 15 |
15 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | 15 |
16 | ![]() | VLCI | 14 |
17 | ![]() | HANCOP | 13 |
18 | ![]() | Board | 13 |
19 | ![]() | HANCOP | 13 |
20 | ![]() | ZIEGELFELD | 13 |
Strelci BHBL 2018/2019
Pozícia | Hráč | Tím | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ZIEGELFELD | 42 |
2 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | 31 |
3 | ![]() | SLÁVIA | 27 |
4 | ![]() | NIVY | 25 |
5 | ![]() | SAV | 24 |
6 | ![]() | HANCOP | 24 |
7 | ![]() | SLÁVIA | 24 |
8 | ![]() | ZIEGELFELD | 22 |
9 | ![]() | NIVY | 22 |
10 | ![]() | Board | 21 |
11 | ![]() | NIVY | 21 |
12 | ![]() | NIVY | 21 |
13 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | 20 |
14 | ![]() | HANCOP | 20 |
15 | ![]() | HANCOP | 20 |
16 | ![]() | ZIEGELFELD | 19 |
17 | ![]() | Ramiland | 19 |
18 | ![]() | REBELS | 18 |
19 | ![]() | SLÁVIA | 17 |
20 | ![]() | Empiria | 17 |