Hráč
| # | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulbrík | VLCI | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedelka | VLCI | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Vodrážka | VLCI | Hráč | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| Vrábel | VLCI | Hráč | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Bubeník | VLCI | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Sedláček | VLCI | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Procházka | VLCI | Hráč | 3 | 10 | 13 | 0 | |
| 7 | Lukáš Gúth | VLCI | Hráč | 10 | 4 | 14 | 0 |
| 9 | Dominik Mičuda | VLCI | Hráč | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 11 | Samuel Čakrt | VLCI | Hráč | 20 | 6 | 26 | 0 |
| 22 | Pavol Makkoš | VLCI | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andrej Petrík | VLCI | Hráč | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 28 | Tomáš Hrabovčin | VLCI | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 73 | Peter Gažovič | VLCI | Hráč | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 89 | Róbert Menke | VLCI | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 99 | Simon Bulko | VLCI | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |

