Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Ramiland | Hráč | 5 | 0 | 5 | 0 |
11 | ![]() | Ramiland | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | INDIANS | Hráč | 4 | 3 | 7 | 4 |
19 | ![]() | Ramiland | Hráč | 10 | 11 | 21 | 10 |
22 | ![]() | Ramiland | Hráč | 12 | 8 | 20 | 2 |
25 | ![]() | Ramiland | Hráč | 19 | 10 | 29 | 4 |
33 | ![]() | Ramiland | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Ramiland | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 |
35 | ![]() | Ramiland | Hráč | 4 | 3 | 7 | 4 |
66 | ![]() | Ramiland | Hráč | 9 | 9 | 18 | 14 |
68 | ![]() | Ramiland | Hráč | 5 | 7 | 12 | 4 |
69 | ![]() | Ramiland | Hráč | 10 | 12 | 22 | 6 |
77 | ![]() | Ramiland | Hráč | 7 | 12 | 19 | 4 |
81 | ![]() | Ramiland | Hráč | 4 | 2 | 6 | 10 |
88 | ![]() | Ramiland | Hráč | 2 | 2 | 4 | 2 |
91 | ![]() | VRAKUŇA | Hráč | 6 | 3 | 9 | 2 |
97 | ![]() | Ramiland | Hráč | 17 | 18 | 35 | 7 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ramiland | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Ramiland | Brankár | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | ![]() | Ramiland | Brankár | 0 | 2 | 2 | 0 |