Hráč
| # | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Róbert Strnád | Ramiland | Hráč | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Lukáš Moravčík | Ramiland | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dušan Melíšek | INDIANS | Hráč | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 19 | Ján Janík | Ramiland | Hráč | 10 | 11 | 21 | 10 |
| 22 | Ladislav Soós | Ramiland | Hráč | 12 | 8 | 20 | 2 |
| 25 | Jaroslav Vitáloš | Ramiland | Hráč | 19 | 10 | 29 | 4 |
| 33 | Zámečník | Ramiland | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 33 | Martin Fančovič | Ramiland | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Michal Fančovič | Ramiland | Hráč | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 66 | Juraj Chovanec | Ramiland | Hráč | 9 | 9 | 18 | 14 |
| 68 | Marián Mikláš | Ramiland | Hráč | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 69 | Miroslav Hrazdíra | Ramiland | Hráč | 10 | 12 | 22 | 6 |
| 77 | Peter Fančovič | Ramiland | Hráč | 7 | 12 | 19 | 4 |
| 81 | Marcel Nazad | Ramiland | Hráč | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 88 | Branislav Varga | Ramiland | Hráč | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 91 | Baláž | VRAKUŇA | Hráč | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 97 | Andrej Ravasz | Ramiland | Hráč | 17 | 18 | 35 | 7 |
Brankár
| # | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Petrovič | Ramiland | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Mendl | Ramiland | Brankár | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Tomáš Kysela | Ramiland | Brankár | 0 | 2 | 2 | 0 |


