Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Schvandtner | NIVY | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kuňa | NIVY | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nízl | NIVY | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krausz | HANCOP | Hráč | 2 | 5 | 7 | 0 | |
Navojsky | NIVY | Hráč | 3 | 4 | 7 | 0 | |
7 | Matej Schnek | NIVY | Hráč | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | Igor Oravský | NIVY | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Filip Bekeš | NIVY | Hráč | 6 | 2 | 8 | 0 |
13 | Tomáš Paták | NIVY | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 |
17 | Vladimír Boháč ml. | NIVY | Hráč | 4 | 10 | 14 | 0 |
18 | Ivan Prokop | NIVY | Hráč | 2 | 1 | 3 | 0 |
25 | Rastislav Brečan | NIVY | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Richard Danko | NIVY | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Daniel Mrva | NIVY | Hráč | 21 | 17 | 38 | 0 |
80 | Erik Biznár | NIVY | Hráč | 14 | 9 | 23 | 0 |
87 | Marko Krosbak | NIVY | Hráč | 18 | 8 | 26 | 0 |
97 | Patrik Dorička | NIVY | Hráč | 2 | 3 | 5 | 0 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Zatroch | NIVY | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Peter Harnádek | NIVY | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomáš Michale | NIVY | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andrej Letko | NIVY | Brankár | 0 | 1 | 1 | 0 |