Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIVY | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | NIVY | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nízl | NIVY | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | HANCOP | Hráč | 2 | 5 | 7 | 0 | |
![]() | NIVY | Hráč | 3 | 4 | 7 | 0 | |
7 | ![]() | NIVY | Hráč | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | ![]() | NIVY | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | ![]() | NIVY | Hráč | 6 | 2 | 8 | 0 |
13 | ![]() | NIVY | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 |
17 | ![]() | NIVY | Hráč | 4 | 10 | 14 | 0 |
18 | ![]() | NIVY | Hráč | 2 | 1 | 3 | 0 |
25 | ![]() | NIVY | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | NIVY | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | NIVY | Hráč | 21 | 17 | 38 | 0 |
80 | ![]() | NIVY | Hráč | 14 | 9 | 23 | 0 |
87 | ![]() | NIVY | Hráč | 18 | 8 | 26 | 0 |
97 | ![]() | NIVY | Hráč | 2 | 3 | 5 | 0 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NIVY | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | NIVY | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | NIVY | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | NIVY | Brankár | 0 | 1 | 1 | 0 |