Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 27 | 6 | 33 | 0 | |
![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 5 | 14 | 19 | 0 | |
Kohout | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 11 | 2 | 13 | 0 | |
![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 21 | 18 | 39 | 0 | |
2 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 1 | 3 | 4 | 0 |
7 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 11 | 9 | 20 | 0 |
10 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 4 | 4 | 8 | 0 |
13 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 2 | 5 | 7 | 0 |
18 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 5 | 8 | 13 | 0 |
26 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 22 | 26 | 48 | 0 |
30 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 8 | 10 | 18 | 0 |
66 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 5 | 0 | 5 | 0 |
73 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 16 | 11 | 27 | 0 |
88 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Hráč | 2 | 6 | 8 | 0 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | PEKNÍKOVÁ | Brankár | 0 | 2 | 2 | 0 |