![]() ![]() 6 - 2Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
ZIEGELFELD | 2 | 1 | 3 | 6 | Výhra |
REBELS | 1 | 0 | 1 | 2 | Prehra |
Miesto zápasu
Ziegelfeld Aréna |
---|
Plzenská 17/5, 831 03 Bratislava, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time |
---|---|---|---|---|
12.05.2018 | 9:00 | BHBL | BHBL PO 2018 | 75' |
Rozhodcovia
Rozhodca |
---|
Branislav Slezák |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|
ZIEGELFELD
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
19 | Ronald Kochan | Hráč | 2 | 1 | 0 |
34 | Róbert Sloboda | Hráč | 0 | 2 | 0 |
10 | Dušan Novotný | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Vladimír Dávid | Hráč | 1 | 0 | 0 |
14 | Marek Konček | Hráč | 1 | 0 | 2 |
28 | Peter Paták | Hráč | 2 | 0 | 0 |
38 | Miloš Konček | Hráč | 0 | 0 | 0 |
39 | Zdeno Kulka | Brankár | 0 | 0 | 0 |
72 | Rudolf Kazmer | Hráč | 0 | 1 | 0 |
94 | Tomáš Mikuš | Hráč | 0 | 1 | 0 |
Spolu | 6 | 5 | 2 |
REBELS
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Michal Krútil | Hráč | 1 | 0 | 0 |
9 | Daniel Bittó | Hráč | 0 | 0 | 0 |
13 | Ján Mičo | Hráč | 0 | 0 | 0 |
16 | Rastislav Masár | Hráč | 0 | 0 | 2 |
19 | Peter Rybár | Hráč | 1 | 0 | 0 |
25 | Ivan Nociar | Hráč | 0 | 1 | 0 |
30 | Zdeno Súkup | Brankár | 0 | 0 | 0 |
77 | Andrej Lavrovič | Hráč | 0 | 0 | 2 |
81 | Michal Glod | Hráč | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 2 | 1 | 4 |
G
A
TM
6 | 2 |
5 | 1 |
2 | 4 |