![]() ![]() 2 - 3Full Time |
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
PEKNÍKOVÁ | 0 | 0 | 2 | 2 | Prehra |
Ramiland | 0 | 1 | 2 | 3 | Výhra |
Miesto zápasu
Ihrisko Pekníková |
---|
Pekníkova 4, 841 02 Dúbravka, Slovakia |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12.05.2019 | 9:00 | BHBL | BHBL PO 2019 | ŠTF2 | 75' |
Spoločné Zápasy v minulosti
Dátum | Domáci | Výsledky | Hostia | Čas |
---|---|---|---|---|
Ramiland ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
PEKNÍKOVÁ ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
PEKNÍKOVÁ ![]() | 5 - 0 | ![]() | ||
Ramiland ![]() | 4 - 5 | ![]() |
PEKNÍKOVÁ
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Martin Vannay | Hráč | 0 | 1 | 0 |
13 | Dávid Valovič | Hráč | 1 | 0 | 0 |
26 | Ján Križan | Hráč | 1 | 1 | 0 |
Spolu | 2 | 2 | 0 |
Ramiland
# | Hráč | Pozícia | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
22 | Ladislav Soós | Hráč | 1 | 1 | 0 |
77 | Peter Fančovič | Hráč | 1 | 0 | 0 |
81 | Marcel Nazad | Hráč | 1 | 0 | 0 |
97 | Andrej Ravasz | Hráč | 0 | 2 | 0 |
Spolu | 3 | 3 | 0 |
G
A
TM
2 | 3 |
2 | 3 |
0 | 0 |