Hráč
| # | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Adnan Almaksus | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Dušan Novotný | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Peter Kulka | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vladimír Dávid | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Marek Konček | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 19 | Ronald Kochan | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 22 | Štefan Stanko | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Peter Paták | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Róbert Sloboda | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 38 | Miloš Konček | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 67 | Marek Weber | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 71 | Róbert Kvasznovský | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 72 | Rudolf Kazmer | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 80 | Roman Pašek | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ivan Černý | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 94 | Tomáš Mikuš | ZIEGELFELD | Hráč | 4 | 2 | 6 | 2 |

















