Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | PZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Adnan Almaksus | ZIEGELFELD | Hráč | 7 | 0 | 4 | 4 |
10 | Dušan Novotný | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Kulka | ZIEGELFELD | Hráč | 4 | 1 | 4 | 5 |
13 | Vladimír Dávid | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 0 | 1 | 1 |
16 | Roman Chmelík | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 2 | 2 | 4 |
19 | Ronald Kochan | ZIEGELFELD | Hráč | 12 | 6 | 12 | 18 |
21 | Martin Mikolášek | ZIEGELFELD | Hráč | 7 | 9 | 2 | 11 |
22 | Karol Sloboda | ZIEGELFELD | Hráč | 4 | 8 | 2 | 10 |
23 | Andrej Alexander | ZIEGELFELD | Hráč | 8 | 1 | 1 | 2 |
25 | Štefan Kollár | ZIEGELFELD | Hráč | 8 | 5 | 1 | 6 |
26 | Dominik Paták | ZIEGELFELD | Hráč | 12 | 2 | 3 | 5 |
28 | Peter Paták | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 1 | 2 | 3 |
34 | Róbert Sloboda | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 6 | 3 | 9 |
38 | Miloš Konček | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 2 | 0 | 2 |
45 | Ondrej Hraško | ZIEGELFELD | Hráč | 11 | 7 | 12 | 19 |
72 | Rudolf Kazmer | ZIEGELFELD | Hráč | 11 | 2 | 2 | 4 |
81 | Marek Kopecký | ZIEGELFELD | Hráč | 12 | 5 | 6 | 11 |
92 | Juraj Juruška | ZIEGELFELD | Hráč | 11 | 4 | 2 | 6 |
94 | Tomáš Mikuš | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 0 | 1 | 1 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | PZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Křeček | ZIEGELFELD | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zdeno Kulka | ZIEGELFELD | Brankár | 13 | 0 | 0 | 0 |