Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | PZ | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
10 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
19 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
21 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 |
23 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
38 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 |
72 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
92 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | PZ | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ZIEGELFELD | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | ZIEGELFELD | Brankár | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |