Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | PZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 7 | 0 | 4 | 4 |
10 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 4 | 1 | 4 | 5 |
13 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 0 | 1 | 1 |
16 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 2 | 2 | 4 |
19 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 12 | 6 | 12 | 18 |
21 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 7 | 9 | 2 | 11 |
22 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 4 | 8 | 2 | 10 |
23 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 8 | 1 | 1 | 2 |
25 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 8 | 5 | 1 | 6 |
26 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 12 | 2 | 3 | 5 |
28 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 1 | 2 | 3 |
34 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 6 | 3 | 9 |
38 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 2 | 0 | 2 |
45 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 11 | 7 | 12 | 19 |
72 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 11 | 2 | 2 | 4 |
81 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 12 | 5 | 6 | 11 |
92 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 11 | 4 | 2 | 6 |
94 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 0 | 1 | 1 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | PZ | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ZIEGELFELD | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | ZIEGELFELD | Brankár | 13 | 0 | 0 | 0 |