Hráč
| # | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Adnan Almaksus | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Daniel Bittó | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Dušan Novotný | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Peter Kulka | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Kiko Krausz | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Vladimír Dávid | ZIEGELFELD | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Róbert Pukalovič | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 19 | Ronald Kochan | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 22 | Martin Pokrývka | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andrej Alexander | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Peter Paták | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Róbert Sloboda | ZIEGELFELD | Hráč | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 72 | Rudolf Kazmer | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ivan Černý | ZIEGELFELD | Hráč | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 81 | Marek Kopecký | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 |














