Hráč
| # | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Kanich | ZIEGELFELD | Hráč | 22 | 32 | 54 | 0 | |
Radoslav Kováč | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Adnan Almaksus | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Daniel Bittó | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Dušan Novotný | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Peter Kulka | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Vladimír Dávid | ZIEGELFELD | Hráč | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 19 | Ronald Kochan | ZIEGELFELD | Hráč | 17 | 9 | 26 | 0 |
| 22 | Štefan Stanko | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 23 | Andrej Alexander | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Peter Paták | ZIEGELFELD | Hráč | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 34 | Róbert Sloboda | ZIEGELFELD | Hráč | 32 | 25 | 57 | 0 |
| 38 | Miloš Konček | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Juraj Strapák | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Rudolf Kazmer | ZIEGELFELD | Hráč | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 81 | Ivan Černý | ZIEGELFELD | Hráč | 9 | 6 | 15 | 0 |
| 94 | Tomáš Mikuš | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 3 | 5 | 0 |
















