Hráč
| # | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Dávid | SLÁVIA | Hráč | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| T.Kováč | SLÁVIA | Hráč | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Lettrich | SLÁVIA | Hráč | 5 | 6 | 11 | 0 | |
| M.Vrábel | SLÁVIA | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Houdek S. | SLÁVIA | Hráč | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Šafárik | SLÁVIA | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 00 | Martin Rochl | SLÁVIA | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Branislav Marko | SLÁVIA | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Peter Turkovič | SLÁVIA | Hráč | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 11 | Marek Mašát | SLÁVIA | Hráč | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 12 | Tomáš Hulík | SLÁVIA | Hráč | 11 | 3 | 14 | 0 |
| 20 | Marek Kimlička | SLÁVIA | Hráč | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Juraj Rochl | SLÁVIA | Hráč | 10 | 9 | 19 | 0 |
| 26 | Marián Butowski | SLÁVIA | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Roman Hotový | SLÁVIA | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 44 | Marián Hotový | SLÁVIA | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | Matúš Večera | SLÁVIA | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Michal Janák | SLÁVIA | Hráč | 7 | 11 | 18 | 0 |
