Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REBELS | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bábik | REBELS | Hráč | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Jakubík | REBELS | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | REBELS | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Petrikovič | REBELS | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Ježo | REBELS | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Sýkora | REBELS | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L.Michalička | REBELS | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šoltés | REBELS | Hráč | 5 | 1 | 6 | 0 | |
Ležovič | REBELS | Hráč | 2 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | REBELS | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takus | REBELS | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | REBELS | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | REBELS | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | REBELS | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | REBELS | Hráč | 4 | 4 | 8 | 0 |
11 | ![]() | REBELS | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | ![]() | REBELS | Hráč | 2 | 3 | 5 | 0 |
19 | ![]() | REBELS | Hráč | 2 | 6 | 8 | 0 |
31 | ![]() | REBELS | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | ![]() | REBELS | Hráč | 5 | 0 | 5 | 0 |
77 | ![]() | REBELS | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 |
81 | ![]() | REBELS | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | REBELS | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REBELS | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | REBELS | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | REBELS | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | REBELS | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Androvič | REBELS | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |