Hráč
| # | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Richard Kadlečík | Board | Hráč | 14 | 3 | 17 | 5 |
| 3 | Martin Kuruc | Board | Hráč | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Marko Melíšek | Board | Hráč | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Peter Krajčírovič | Board | Hráč | 4 | 9 | 13 | 8 |
| 7 | Martin Jančovič | Board | Hráč | 11 | 12 | 23 | 10 |
| 8 | Pavol Porubský | Board | Hráč | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Erik Antl | Board | Hráč | 21 | 18 | 39 | 2 |
| 10 | Mário Frývaldský | Board | Hráč | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 11 | Kiko Krausz | Board | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrik Cvengroš | Board | Hráč | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 13 | Andrej Juríček | Board | Hráč | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 14 | Dragutin Mihajlevič | Board | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Fojt | FLYERS | Hráč | 9 | 7 | 16 | 4 |
| 35 | Mário Daniel | INDIANS | Hráč | 13 | 4 | 17 | 0 |
| 69 | Roman Tomasech | HANCOP | Hráč | 11 | 13 | 24 | 6 |
| 97 | Patrik Dorička | NIVY | Hráč | 3 | 2 | 5 | 2 |
Brankár
| # | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Černý | Board | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lukáš Moravčík | Board | Brankár | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Emil Valko | Board | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |



