Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Board | Hráč | 14 | 3 | 17 | 5 |
3 | ![]() | Board | Hráč | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | Board | Hráč | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | Board | Hráč | 4 | 9 | 13 | 8 |
7 | ![]() | Board | Hráč | 11 | 12 | 23 | 10 |
8 | ![]() | Board | Hráč | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | Board | Hráč | 21 | 18 | 39 | 2 |
10 | ![]() | Board | Hráč | 1 | 6 | 7 | 0 |
11 | ![]() | Board | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Board | Hráč | 5 | 4 | 9 | 4 |
13 | ![]() | Board | Hráč | 6 | 6 | 12 | 0 |
14 | ![]() | Board | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | FLYERS | Hráč | 9 | 7 | 16 | 4 |
35 | ![]() | INDIANS | Hráč | 13 | 4 | 17 | 0 |
69 | ![]() | HANCOP | Hráč | 11 | 13 | 24 | 6 |
97 | ![]() | NIVY | Hráč | 3 | 2 | 5 | 4 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Board | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Board | Brankár | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Board | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |