Rozlosovanie BHBL 2019/2020
JARNÁ ČASŤZIMNÁ ČASŤPLAY OFF
15.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| SAV | 0 - 12 | Report | |||
| PEKNÍKOVÁ | 7 - 1 | Report | |||
| SLÁVIA | 3 - 9 | Report | |||
| INDIANS | 3 - 2 | Report | |||
| VLCI | 2 - 1 | Report |
16.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIEGELFELD | 3 - 6 | Report | |||
| REBELS | 2 - 13 | Report | |||
| VRAKUŇA | 16 - 0 | Report | |||
| DIAMONDS | 5 - 4 | Report | |||
| NIVY | 7 - 6 | Report |
17.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKNÍKOVÁ | 6 - 0 | Report | |||
| PROFIS | 7 - 2 | Report | |||
| SAV | 0 - 6 | Report | |||
| INDIANS | 0 - 5 | Report | |||
| VLCI | 3 - 7 | Report |
18.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| SLÁVIA | 2 - 10 | Report | |||
| HANCOP | 5 - 5 | Report | |||
| ZIEGELFELD | 12 - 1 | Report | |||
| REBELS | 0 - 15 | Report | |||
| NIVY | 6 - 3 | Report | |||
| DIAMONDS | 3 - 4 | Report |
1.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| SAV | 4 - 0 | Report | |||
| PEKNÍKOVÁ | 9 - 3 | Report | |||
| SLÁVIA | 2 - 10 | Report | |||
| INDIANS | 2 - 2 | Report | |||
| VLCI | 4 - 4 | Report |
2.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| REBELS | 3 - 4 | Report | |||
| HANCOP | 3 - 2 | Report | |||
| NIVY | 2 - 0 | Report | |||
| VRAKUŇA | 3 - 1 | Report | |||
| DIAMONDS | 2 - 4 | Report |
3.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| SAV | 11 - 1 | Report | |||
| PROFIS | 1 - 19 | Report | |||
| PEKNÍKOVÁ | 8 - 3 | Report | |||
| INDIANS | 3 - 6 | Report | |||
| VLCI | 1 - 5 | Report |
4.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIEGELFELD | 17 - 3 | Report | |||
| HANCOP | 1 - 8 | Report | |||
| REBELS | 6 - 6 | Report | |||
| NIVY | 2 - 7 | Report | |||
| DIAMONDS | 4 - 7 | Report |
5.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| PEKNÍKOVÁ | 7 - 0 | Report | |||
| SAV | 2 - 0 | Report | |||
| PROFIS | 2 - 9 | Report | |||
| VRAKUŇA | 5 - 0 | Report | |||
| INDIANS | 6 - 4 | Report | |||
| VLCI | 3 - 10 | Report |
6.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| SLÁVIA | 4 - 4 | Report | |||
| ZIEGELFELD | 3 - 2 | Report | |||
| HANCOP | 9 - 0 | Report | |||
| NIVY | 0 - 10 | Report | |||
| DIAMONDS | 15 - 4 | Report |
7.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFIS | 2 - 17 | Report | |||
| SAV | 0 - 2 | Report | |||
| REBELS | 0 - 16 | Report | |||
| VRAKUŇA | 2 - 0 | Report | |||
| VLCI | 7 - 7 | Report |
8.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIEGELFELD | 2 - 0 | Report | |||
| HANCOP | 5 - 1 | Report | |||
| PEKNÍKOVÁ | 10 - 2 | Report | |||
| SLÁVIA | 7 - 2 | Report | |||
| DIAMONDS | 17 - 4 | Report |
9.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFIS | 0 - 10 | Report | |||
| NIVY | 8 - 6 | Report | |||
| VRAKUŇA | 5 - 2 | Report | |||
| VLCI | 1 - 6 | Report | |||
| REBELS | 2 - 13 | Report |
10.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIEGELFELD | 4 - 1 | Report | |||
| HANCOP | 6 - 5 | Report | |||
| SLÁVIA | 1 - 4 | Report | |||
| PEKNÍKOVÁ | 3 - 2 | Report | |||
| INDIANS | 6 - 2 | Report |
11.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| REBELS | 3 - 6 | Report | |||
| PROFIS | 1 - 25 | Report | |||
| SAV | 12 - 3 | Report | |||
| NIVY | 3 - 3 | Report | |||
| DIAMONDS | 1 - 9 | Report |
12.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| HANCOP | 11 - 3 | Report | |||
| SLÁVIA | 5 - 3 | Report | |||
| PEKNÍKOVÁ | 6 - 2 | Report | |||
| INDIANS | 6 - 2 | Report | |||
| VLCI | 3 - 9 | Report |
13.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFIS | 2 - 10 | Report | |||
| REBELS | 0 - 18 | Report | |||
| ZIEGELFELD | 4 - 6 | Report | |||
| DIAMONDS | 5 - 3 | Report | |||
| VRAKUŇA | 12 - 7 | Report |
14.kolo
| Dátum | Domáci | Čas/Výsledok | Hostia | Miesto zápasu | Článok |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIEGELFELD | 7 - 5 | Report | |||
| REBELS | 1 - 5 | Report | |||
| PROFIS | 5 - 21 | Report | |||
| NIVY | 1 - 9 | Report | |||
| VRAKUŇA | 9 - 2 | Report |
