Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Adnan Almaksus | ZIEGELFELD | Hráč | 7 | 7 | 14 | 4 |
9 | Daniel Bittó | ZIEGELFELD | Hráč | 13 | 9 | 22 | 0 |
10 | Dušan Novotný | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 7 | 9 | 16 |
11 | Peter Kulka | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 |
13 | Vladimír Dávid | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 3 | 8 | 4 |
14 | Marek Konček | ZIEGELFELD | Hráč | 7 | 8 | 15 | 16 |
19 | Ronald Kochan | ZIEGELFELD | Hráč | 19 | 12 | 31 | 10 |
23 | Andrej Alexander | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 |
28 | Peter Paták | ZIEGELFELD | Hráč | 22 | 11 | 33 | 2 |
34 | Róbert Sloboda | ZIEGELFELD | Hráč | 42 | 38 | 80 | 8 |
38 | Miloš Konček | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Juraj Strapák | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 2 | 8 | 2 |
66 | Roman Tichý | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 7 | 9 | 6 |
71 | Róbert Kvasznovský | ZIEGELFELD | Hráč | 13 | 6 | 19 | 0 |
72 | Rudolf Kazmer | ZIEGELFELD | Hráč | 12 | 7 | 19 | 4 |
81 | Ivan Černý | ZIEGELFELD | Hráč | 12 | 10 | 22 | 4 |
94 | Tomáš Mikuš | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 9 | 14 | 2 |
99 | Michal Lacika | ZIEGELFELD | Hráč | 4 | 13 | 17 | 6 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Pavol Pikály | ZIEGELFELD | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Richard Bálint | ZIEGELFELD | Brankár | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | Zdeno Kulka | ZIEGELFELD | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |