Hráč
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 7 | 7 | 14 | 4 |
9 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 13 | 9 | 22 | 0 |
10 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 7 | 9 | 16 |
11 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 |
13 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 3 | 8 | 4 |
14 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 7 | 8 | 15 | 16 |
19 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 19 | 12 | 31 | 10 |
23 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 2 | 4 | 0 |
28 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 22 | 11 | 33 | 2 |
34 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 42 | 38 | 80 | 8 |
38 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 6 | 2 | 8 | 2 |
66 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 2 | 7 | 9 | 6 |
71 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 13 | 6 | 19 | 0 |
72 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 12 | 7 | 19 | 4 |
81 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 12 | 10 | 22 | 4 |
94 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 5 | 9 | 14 | 2 |
99 | ![]() | ZIEGELFELD | Hráč | 4 | 13 | 17 | 6 |
Brankár
# | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | ZIEGELFELD | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ZIEGELFELD | Brankár | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | ![]() | ZIEGELFELD | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |